Amasondo e-polyurethane e-Crown Forklift
IMIKHIQIZO YEMIKHIQIZO
Amasondo e-polyurethane asesetshenziswa kakhulu kumamodeli amaningi ezimoto ze-CROWN, okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kwawo ngesikhathi sokusebenza kwesitolo. Kuma-stacker adumile e-WAV 50 Series e-CROWN, inombolo yengxenye yamasondo e-polyurethane angu-964132 ahlinzeka ngokuvikelwa okuhle kakhulu phansi. Njengoba la ma-stacker evame ukusetshenziswa ezindaweni ezinephansi elibucayi, izinto ze-polyurethane ezithambile kodwa eziqinile zamasondo zinciphisa ingozi yokuklwebheka nokuqhekeka.
Uma kwenzeka amaloli okufinyelela e-CROWN e-RR 5700 Series, ahlonyiswe ngamasondo e-polyurethane angu-987456, izimoto zithola ukuzinza okuthuthukisiwe. Ukwakheka kwamasondo kukhulisa ukuxhumana nomhlabathi, okuqinisekisa ukusebenza kahle ngisho nalapho amaloli elayishwe ngokugcwele. Aphinde abonise ukumelana okuphawulekayo nokuguguleka, okwandisa isikhathi sawo sokuphila endaweni enzima yokugcina impahla.
Ukumelana okuphansi kwamasondo e-polyurethane nokugingqika kwawo kuwenza abe namandla angcono kakhulu. Ngenxa yalokho, imishini ye-CROWN enala masondo ingasebenza isikhathi eside ngokushaja okukodwa, inciphise izindleko zokulungisa futhi ikhulise umkhiqizo. Sekukonke, amasondo e-polyurethane ayisinqumo esithembekile sama-CROWN stackers kanye nama-forklift e-warehouse, aletha kokubili ukusebenza kanye nokusebenza kahle kwezindleko.
IMIKHIQIZO YEMIKHIQIZO
| Imikhiqizo namamodeli | Inombolo Yento | Imininingwane |
| Imoto | Inombolo Yezingxenye | Usayizi |
| UMQHELE | 805888-006 | 90x50/54-20 |
| UMQHELE | 805888-06 | 90x50/52-20 |
| UMQHELE | 808981-001 | 85x60-20 |
| UMQHELE | 808909-001 | 85x110-25 |
| UMQHELE | 808909 | 85x110-25 |
| UMQHELE | 100462 | 83x165-52/30 |
| UMQHELE | 100462-78141248 | 83x165-52/30 |
| UMQHELE | 808984-001 | 82x82/86-20 |
| UMQHELE | 100462-302 | 82x165-52/36 (3.25x6.50) |
| UMQHELE | 812899 | 82x112x116-30 |
| UMQHELE | 807557 | 343x140 |
| UMQHELE | 121501 | 330x140x241 (13x5.5x9.5) |
| UMQHELE | 12150001 | 330x140x240 |
| UMQHELE | 9815000599 | 330x135-80 |
| UMQHELE | 820183 | 285x100-74 |
| UMQHELE | 820184 | 285x100-45 |
| UMQHELE | 810574-001 | 285x100 |
| UMQHELE | 113018S60 | 265x102-35 |
| UMQHELE | 802846 | 250x75-80-5h |
| UMQHELE | 805961-001 | 230x75/82-45-5imbobo |
| UMQHELE | 370220 | 230x70/79 |
| UMQHELE | 132359-302 | 216x68-4H(8.5x2.69x2.76) |
| UMQHELE | 132359 | 216x68.2-77(8.5x2.688) |
| UMQHELE | 118447 | 215.9x63.5(8.5x2.5) |
| UMQHELE | 127723302 | 205x101/107-72 |
| UMQHELE | 127723-305-88 | 204x107-72 (8x4x2.83) |
| UMQHELE | 127723 | 204x107-72 |
| UMQHELE | 123240 | 203x107-72 |
| UMQHELE | 127723-302 | 203x101/107 72/23.5 (8x4x2.83) |
| UMQHELE | 125069 | 152x73-80-35 (6x2.88) |
| UMQHELE | 129873302 | 152x108-35 |
| UMQHELE | 125070-401 | 152x104-80-35 (6.00x4.12x3.149x0.98) |
| UMQHELE | TH2302A | 152x104-80 (6x4.12) |
| UMQHELE | 125070-401-88 | 152x104-35 (6x4.12) |
| UMQHELE | 125070 | 152x104-35 |
| UMQHELE | 133904-004 | 15.25x7x11.25 |
| UMQHELE | 133753-001 | 14.25x8x9.98 |
| UMQHELE | 121501-442-01 | 13x5.5x9.5 |
| UMQHELE | 115032-401 | 127x73-62 (5.00x2.8x2.44 x0.83) |
| UMQHELE | 115032 | 127x73.5-62 |
| UMQHELE | 115033 | 127x104-62 |
| UMQHELE | 115033-401 | 127x104 (5.00x4.12x2.44x0.83) |
| UMQHELE | 820263 | 125x54/60-30 |
| UMQHELE | 811802 | 125x54/60-30 |
| UMQHELE | 813130 | 125x54/58/62-25 |
| UMQHELE | 083179-035 | 102x64 |
| UMQHELE | 083179 | 102x63.5-52/15 |
ISICELO







