سولڊ ٽائرن تي دٻايو - POB سولڊ ٽائر
مصنوعات جون وضاحتون
| نه. | ٽائر جو سائز | نموني جا قسم | ڪل وزن (ڪلوگرام) | وڌ ۾ وڌ لوڊ (ڪلوگرام) | |||||
| انچ | ملي ميٽر | ڪائونٽر بيلنس لفٽ ٽرڪون | ٻيون صنعتي گاڏيون | ||||||
| 10 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | 16 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | ||||||||
| (۾) | (ايم ايم) | ±1.5٪ ڪلوگرام | ڊرائيونگ | اسٽيئرنگ | ڊرائيونگ | اسٽيئرنگ | 16 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | ||
| 1 | 10 × 4 × 6.5 | 254x102x165.1 | ايس ايم | 5.8 | 720 | 640 | 635 | 580 | 555 |
| 2 | 10 × 5 × 6.5 | 254 × 127 × 165.1 | ايس ايم/ٽي آر | 7.3 | 940 | 835 | 830 | 755 | 725 |
| 3 | 12 × 4 × 8 | 305 × 102 × 203.2 | ايس ايم | 7.7 | 835 | 745 | 740 | 670 | 645 |
| 4 | 12x4 1/2x8 | 305x114x203.2 | ايس ايم | 8.60 | 970 | 865 | 860 | 780 | 745 |
| 5 | 12x5x8 | 305x127x203.2 | ايس ايم | 10.00 | 1050 | 970 | 1020 | 950 | 850 |
| 6 | 13 × 4 1/2 × 8 | 330x114x203.2 | ايس ايم | 10.1 | 1040 | 925 | 920 | 835 | 800 |
| 7 | 13 × 5 1/2 × 8 | 330x140x203.2 | ايس ايم | 12.7 | 1350 | 1200 | 1195 | 1075 | 1040 |
| 8 | ۱۳ ۱/۲x۵ ۱/۲x۸ | 343x140x203.2 | ايس ايم | 13.00 | 1400 | 1245 | 1235 | 1125 | 1075 |
| 9 | ۱۳ ۱/۲ × ۶ ۱/۲ × ۸ | 343 × 165 × 203.2 | ايس ايم | 15.1 | 1730 | 1540 | 1530 | 1390 | 1330 |
| 10 | ۱۳ ۱/۲x۷ ۱/۲x۸ | 343x190x203.2 | ايس ايم | 20.00 | 2065 | 1835ع | 1825ع | 1660 | 1590 |
| 11 | 350 × 200 × 253.4 | ايس ايم | 18.3 | 2065 | 1835ع | 1830 | 1645 | 1590 | |
| 12 | 352 × 114 × 270 | ايس ايم | 9.9 | 1045 | 930 | 925 | 835 | 805 | |
| 13 | 14x4 1/2x8 | 356x114.3x203.2 | ايس ايم/ٽي آر | 11.10 | 1085 | 965 | 960 | 870 | 835 |
| 14 | 14x5x10 | 356x127x254 | ايس ايم/ٽي آر | 11.80 | 1250 | 1125 | 1185 | 1065 | 1000 |
| 15 | 14 × 6 × 10 | 356x152x254 | ايس ايم | 14.0 | 1545 | 1375 | 1370 | 1235 | 1190 |
| 16 | 15x4x11 1/4 | 381x102x285.8 | ٽي آر | 10.60 | 985 | 875 | 870 | 790 | 755 |
| 17 | 15x5x11 1/4 | 381x127x285.8 | ايس ايم/ٽي آر | 13.50 | 1290 | 1150 | 1145 | 1040 | 995 |
| 18 | 15x6x11 1/4 | 381x152x285.8 | ايس ايم | 15.00 | 1300 | 1170 | 1235 | 1110 | 1040 |
| 19 | 15×8×11 1/4 | 381x203x285.8 | ايس ايم | 20.2 | 2215 | 1975 | 1960 | 1780 | 1705 |
| 20 | 16x5x10 1/2 | 406x127x266.7 | ايس ايم/ٽي آر | 15.00 | 1400 | 1245 | 1240 | 1125 | 1075 |
| 21 | 16x6x10 1/2 | 406x152x266.7 | ايس ايم/ٽي آر | 18.00 | 1775 | 1580 | 1570 | 1430 | 1365 |
| 22 | 16x7x10 1/2 | 406x178x266.7 | ايس ايم/ٽي آر | 21.40 | 2155 | 1915ع | 1905ع | 1730 | 1655 |
| 23 | 16 1/4x5x11 1/4 | 413x127x285 | ايس ايم/ٽي آر | 15.10 | 1415 | 1260 | 1250 | 1135 | 1090 |
| 24 | 16 1/4x6x11 1/4 | 413x152x285 | ايس ايم/ٽي آر | 18.50 | 1780 | 1585 | 1575 | 1480 | 1370 |
| 25 | 16 1/4x7x11 1/4 | 413x178x285 | ايس ايم/ٽي آر | 21.70 | 2150 | 1915ع | 1900 | 1730 | 1655 |
| 26 | 17x5x12 1/8 | 432x127x308 | ايس ايم | 16.00 | 1460 | 1300 | 1295 | 1175 | 1125 |
| 27 | 17 × 6 × 12 1/8 | 432 × 152 × 308 | ايس ايم | 18 | 1840 | 1635 | 1625 | 1475 | 1415 |
| 28 | 17 × 7 × 12 1/8 | 432 × 178 × 308 | ايس ايم | 21 | 2225 | 1980 | 1965ع | 1770 | 1710 |
| 29 | 450/300-305 | ايس ايم | 46.6 | 4340 | 3865 | 3840 | 3455 | 3340 | |
| 30 | 18 × 5 × 12 | 457X127X304.8 | ايس ايم | 19 | 1520 | 1355 | 1345 | 1210 | 1170 |
| 31 | 18x5x12 1/8 | 457x127x308 | ايس ايم/ٽي آر | 17.60 | 1525 | 1355 | 1350 | 1225 | 1175 |
| 32 | 18x6x12 1/8 | 457x152x308 | ايس ايم/ٽي آر | 21.80 | 1945ع | 1735 | 1720 | 1565 | 1500 |
| 33 | 18x7x12 1/8 | 457x178x308 | ايس ايم/ٽي آر | 26.20 | 2370 | 2110 | 2095 | 1905ع | 1820 |
| 34 | 18x8x12 1/8 | 457x203x308 | ايس ايم/ٽي آر | 29.80 | 2790 | 2485 | 2470 | 2245 | 2145 |
| 35 | 18x9x12 1/8 | 457x229x308 | ايس ايم/ٽي آر | 33.70 | 3215 | 2860 | 2840 | 2580 | 2470 |
| 36 | 18x7 1/2x12 1/8 | 457x190x308 | ايس ايم/ٽي آر | 27.8 | 2585 | 2300 | 2290 | 2060 | 1990 |
| 37 | 20x8x16 | 508x203x406.4 | ايس ايم/ٽي آر | 29.00 | 2795 | 2490 | 2475 | 2250 | 2150 |
| 38 | 20x9x16 | 508x229x406.4 | ايس ايم/ٽي آر | 33.20 | 3190 | 2840 | 2820 | 2565 | 2455 |
| 39 | 20 × 10 × 16 | 508x254x406.4 | ايس ايم | 37 | 3615 | 3215 | 3195 | 2875 | 2780 |
| 40 | 20 × 12 × 16 | 508x305x406.4 | ايس ايم | 44.5 | 4415 | 3930 | 3905 | 3515 | 3395 |
| 41 | 520 × 120 × 370 | ايس ايم | 22.4 | 1545 | 1375 | 1370 | 1235 | 1190 | |
| 42 | 21 × 5 × 15 | 533 × 127 × 381 | ايس ايم | 20.8 | 1710 | 1520 | 1510 | 1375 | 1315 |
| 43 | 21 × 6 × 15 | 533 × 152 × 381 | ايس ايم | 25 | 2185 | 1945ع | 1935ع | 1760 | 1680 |
| 44 | 21x7x15 | 533x178x381 | ايس ايم/ٽي آر | 30.30 | 2665 | 2370 | 2355 | 2140 | 2050 |
| 45 | 21x8x15 | 533x203x381 | ايس ايم/ٽي آر | 35.20 | 3140 | 2795 | 2780 | 2525 | 2415 |
| 46 | 21x9x15 | 533x229x381 | ايس ايم/ٽي آر | 40.10 | 3620 | 3220 | 3200 | 2910 | 2785 |
| 47 | 540 × 100 × 410 | ايس ايم | 18.8 | 1250 | 1110 | 1105 | 995 | 960 | |
| 48 | 540 × 200 × 410 | ايس ايم | 37.6 | 3050 | 2715 | 2695 | 2425 | 2345 | |
| 49 | 550 × 160 × 410 | ايس ايم | 31.3 | 2380 | 2115 | 2105 | 1895ع | 1830 | |
| 50 | 22 × 7 × 16 | 559 × 178 × 406 | ايس ايم | 32.2 | 2760 | 2455 | 2440 | 2220 | 2120 |
| 51 | 22x8x16 | 559x203x406.4 | ايس ايم/ٽي آر | 37.40 | 3255 | 2895 | 2880 | 2615 | 2500 |
| 52 | 22x9x16 | 559x229x406 | ايس ايم/ٽي آر | 43.00 | 3745 | 3335 | 3315 | 3010 | 2880 |
| 53 | 22x10x16 | 559x254x406 | ايس ايم/ٽي آر | 48.10 | 4240 | 3775 | 3750 | 3410 | 3265 |
| 54 | 22x12x16 | 559x305x406 | ايس ايم | 57.00 | 5230 | 4655 | 4625 | 4205 | 4025 |
| 55 | 22x14x16 | 559x356x406 | ايس ايم/ٽي آر | 69.00 | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 | 4785 |
| 56 | 22x16x16 | 559x406x406 | ايس ايم | 79.00 | 7205 | 6415 | 6375 | 5795 | 5545 |
| 57 | 620 × 175 × 480 | ايس ايم | 41.5 | 2905 | 2585 | 2570 | 2315 | 2235 | |
| 58 | 620 × 230 × 475 | ايس ايم | 54 | 4035 | 3590 | 3570 | 3215 | 3105 | |
| 59 | 620x250x480 | ايس ايم | 59.00 | 4520 | 4070 | 3995 | 3595 | 3475 | |
| 60 | 620 × 255 × 475 | ايس ايم | 59 | 4550 | 4050 | 4025 | 3620 | 3500 | |
| 61 | 660 × 250 × 400 | ايس ايم | 73 | 4960 | 4415 | 4385 | 3950 | 3815 | |
| 62 | 660 × 250 × 457 | ايس ايم | 65 | 4915 | 4375 | 4345 | 3910 | 3780 | |
| 63 | 26x10 | 660x250x480 | ايس ايم | 68.00 | 4845 | 4310 | 4285 | 3895 | 3725 |
| 64 | 26x11 | 660 × 280 × 480 | ايس ايم | 74.9 | 5545 | 4935 | 4905 | 4415 | 4265 |
| 65 | 660 × 300 × 480 | ايس ايم | 80.3 | 6020 | 5355 | 5325 | 4790 | 4630 | |
| 66 | 28 × 10 × 22 | 711 × 254 × 558.8 | ايس ايم | 70 | 5080 | 4525 | 4495 | 4085 | 3910 |
| 67 | 28x12x22 | 711x304x558.8 | ايس ايم/ٽي آر | 77.00 | 6265 | 5575 | 5545 | 5035 | 4820 |
| 68 | 28x14x22 | 711x356x558.8 | ايس ايم | 95.00 | 7450 | 6630 | 6590 | 5990 | 5730 |
| 69 | 28x16x22 | 711x406x558.8 | ايس ايم | 110.00 | 8635 | 7685 | 7640 | 6940 | 6645 |
| 70 | 28 × 18 × 22 | 711x457x558.8 | ايس ايم | 126 | 9800 | 8725 | 8670 | 7805 | 7540 |
| 71 | 33 × 14 × 22 | 838 × 356 × 558.8 | ايس ايم | 151.4 | 9390 | 8360 | 8310 | 7475 | 7225 |
| 72 | 36 × 12 × 30 | 914x305x762 | ايس ايم | 131 | 7565 | 6735 | 6695 | 6080 | 5820 |
| 73 | 36 × 14 × 30 | 914x356x762 | ايس ايم | 142.5 | 8985 | 7995 | 7945 | 7150 | 6910 |
| 74 | 36 × 16 × 30 | 914x406x762 | ايس ايم | 163 | 10425 | 9280 | 9225 | 8380 | 8020 |
| 75 | 36 × 20 × 30 | 914xx 508x762 | ايس ايم | 203.6 | 13265 | 11805 | 11735 | 10560 | 10205 |
| 76 | 40 × 12 × 30 | ۱۰۱۶ × ۳۰۵ × ۷۶۲ | ايس ايم | 172.8 | 8865 | 7890 | 7845 | 7060 | 6820 |
| 77 | 40 × 14 × 30 | ۱۰۱۶ × ۳۵۶ × ۷۶۲ | ايس ايم | 203.6 | 10730 | 9550 | 9495 | 8545 | 8255 |
| 78 | 40x16x30 | 1016x406x762 | ايس ايم | 245.00 | 12595 | 11210 | 11140 | 10125 | 9690 |
| 79 | 40 × 20 × 30 | 1016x508x762 | ايس ايم | 293 | 16325 | 14530 | 14445 | 13125 | 12560 |
1. رم جي اندروني برداشت ±0.64mm
2. رم جي قطر جي برداشت +0.127 - -0.000mm
3. رم جي ويڪر برداشت +0.000 - -0.707mm
درخواست





