Rodas de poliuretano para empilhadeira Crown
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
As rodas de poliuretano têm sido cada vez mais adotadas em diversos modelos de veículos CROWN, melhorando significativamente seu desempenho durante as operações de armazém. Para as populares empilhadeiras da Série WAV 50 da CROWN, as rodas de poliuretano de código 964132 oferecem excelente proteção ao piso. Como essas empilhadeiras são frequentemente utilizadas em instalações com pisos sensíveis, o material de poliuretano macio, porém durável, das rodas reduz o risco de arranhões e marcas.
No caso das empilhadeiras retráteis da série RR 5700 da CROWN, equipadas com rodas de poliuretano de código 987456, os veículos ganham maior estabilidade. O design das rodas maximiza o contato com o solo, garantindo uma operação suave mesmo quando as empilhadeiras estão totalmente carregadas. Elas também apresentam notável resistência à abrasão, prolongando sua vida útil no ambiente exigente de um armazém.
A baixa resistência ao rolamento das rodas de poliuretano também as torna altamente eficientes em termos energéticos. Como resultado, os equipamentos CROWN com essas rodas podem operar por mais tempo com uma única carga, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a produtividade. No geral, as rodas de poliuretano são uma escolha confiável para empilhadeiras e paleteiras de armazém CROWN, oferecendo desempenho e custo-benefício.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Marcas e modelos | Número do item | Especificação |
| Veículo | Número da peça | Tamanho |
| COROA | 805888-006 | 90x50/54-20 |
| COROA | 805888-06 | 90x50/52-20 |
| COROA | 808981-001 | 85x60-20 |
| COROA | 808909-001 | 85x110-25 |
| COROA | 808909 | 85x110-25 |
| COROA | 100462 | 83x165-52/30 |
| COROA | 100462-78141248 | 83x165-52/30 |
| COROA | 808984-001 | 82x82/86-20 |
| COROA | 100462-302 | 82x165-52/36 (3,25x6,50) |
| COROA | 812899 | 82x112x116-30 |
| COROA | 807557 | 343x140 |
| COROA | 121501 | 330x140x241 (13x5,5x9,5) |
| COROA | 12150001 | 330x140x240 |
| COROA | 9815000599 | 330x135-80 |
| COROA | 820183 | 285x100-74 |
| COROA | 820184 | 285x100-45 |
| COROA | 810574-001 | 285x100 |
| COROA | 113018S60 | 265x102-35 |
| COROA | 802846 | 250x75-80-5h |
| COROA | 805961-001 | 230x75/82-45-5 furos |
| COROA | 370220 | 230x70/79 |
| COROA | 132359-302 | 216x68-4H (8,5x2,69x2,76) |
| COROA | 132359 | 216x68,2-77 (8,5x2,688) |
| COROA | 118447 | 215,9 x 63,5 (8,5 x 2,5) |
| COROA | 127723302 | 205x101/107-72 |
| COROA | 127723-305-88 | 204x107-72(8x4x2,83) |
| COROA | 127723 | 204x107-72 |
| COROA | 123240 | 203x107-72 |
| COROA | 127723-302 | 203x101/107 72/23,5 (8x4x2,83) |
| COROA | 125069 | 152x73-80-35 (6x2,88) |
| COROA | 129873302 | 152x108-35 |
| COROA | 125070-401 | 152x104-80-35 (6,00x4,12x3,149x0,98) |
| COROA | TH2302A | 152x104-80 (6x4,12) |
| COROA | 125070-401-88 | 152x104-35 (6x4,12) |
| COROA | 125070 | 152x104-35 |
| COROA | 133904-004 | 15,25 x 7 x 11,25 |
| COROA | 133753-001 | 14,25 x 8 x 9,98 |
| COROA | 121501-442-01 | 13x5,5x9,5 |
| COROA | 115032-401 | 127x73-62 (5,00x2,8x2,44x0,83) |
| COROA | 115032 | 127x73,5-62 |
| COROA | 115033 | 127x104-62 |
| COROA | 115033-401 | 127x104 (5,00x4,12x2,44x0,83) |
| COROA | 820263 | 125x54/60-30 |
| COROA | 811802 | 125x54/60-30 |
| COROA | 813130 | 125x54/58/62-25 |
| COROA | 083179-035 | 102x64 |
| COROA | 083179 | 102x63,5-52/15 |
APLICATIVO







