Reboques
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Pneus maciços de pequeno porte para reboques e carrinhos: soluções duráveis e confiáveis para movimentação de materiais.
Os pneus maciços de pequeno porte são comumente usados em reboques e carrinhos, oferecendo desempenho confiável e sem necessidade de manutenção em diversas aplicações industriais e comerciais. Esses pneus são projetados para suportar cargas pesadas, oferecendo ao mesmo tempo maior durabilidade e operação suave.
Benefícios dos pneus maciços pequenos para reboques e carrinhos
✅ Operação sem furos – Os pneus maciços eliminam o risco de furos, garantindo um funcionamento ininterrupto mesmo em terrenos acidentados.
✅ Durabilidade – Esses pneus são resistentes ao desgaste, cortes e abrasões, proporcionando um desempenho duradouro.
✅ Estabilidade aprimorada – Oferece tração e estabilidade superiores, tornando o movimento mais suave e seguro, mesmo ao transportar cargas pesadas.
✅ Baixa manutenção – Sem necessidade de inflação ou manutenção frequente, os pneus maciços reduzem o tempo de inatividade e os custos.
✅ Aplicação versátil – Ideal para uso em carrinhos de movimentação de materiais, reboques e outros equipamentos de transporte em armazéns, fábricas e centros de distribuição.
Os pneus maciços de pequeno porte são uma excelente solução para reboques e carrinhos, garantindo eficiência, segurança e economia de custos nas operações de movimentação de materiais.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Não. | Tamanho do pneu | Tamanho do aro | Padrão nº. | Diâmetro externo | Largura da seção | Peso líquido (kg) | Carga máxima (kg) |
| Outros veículos industriais | |||||||
| ±5mm | ±5mm | ±1,5%kg | 16 km/h | ||||
| 1 | 2,00-8 (12x4) | 2,50C/3,00D | R706/R700,707 | 318/310 | 103/100 | 5,00 | 380 |
| 2 | 3,00-4 | 2,00/2,50 | R717 | 253 | 81 | 3,5 | 240 |
| 3 | 3,00-5 | 2.15 | R713 /R716 | 268/250 | 77/72 | 3,70 | 330 |
| 4 | 3.20-8 | 3.00D | R706 | 328 | 110 | 6.20 | 520 |
| 5 | 3,50-5(300x100) | 3.00D | R701 | 300 | 100 | 6:30 | 380 |
| 6 | 3,60-8 | 3.00D | R706 | 368 | 110 | 8,60 | 600 |
| 7 | 4,00-4 | 2,00/2,50°C | R701 | 300 | 100 | 6:30 | 420 |
| 8 | 4,00-8 (largura) | 3,75 | R706 | 423 | 120 | 14,50 | 790 |
| 9 | 4,00-8 | 3,00D/3,75 | R701/R706 | 410 | 115 | 12.20 | 730 |
| 10 | 16x5-9 | 3,50/4,00 | R706 | 404 | 126 | 12,50 | 710 |
| 11 | 300x125 | R700/R717 | 302 | 125 | 11h30 | 910 | |
| 12 | 350x100 | R700/R717 | 352 | 100 | 12:30 | 850 |
APLICATIVO







