Moldado em pneus maciços/Curado em pneus maciços
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O pneu maciço vulcanizado produzido pela Yantai Wonray Rubber Tyre Co., Ltd. é uma combinação técnica do pneu maciço pneumático tradicional e do pneu maciço prensado. Ele absorve as vantagens de ambos os tipos de pneus maciços e, ao eliminar suas desvantagens, adapta-se a diversas aplicações na produção industrial atual. Os pneus mais utilizados são os de plataformas elevatórias e veículos de trabalho aéreo, como os de medidas 15x5, 14x17.5 e 16/70-20, amplamente utilizados em veículos de trabalho aéreo das marcas GENIE, JLG, SKYJACK, OTR e outras renomadas. Com o nível técnico e a capacidade de produção da nossa empresa, podemos fabricar pneus maciços vulcanizados em qualquer tamanho, tanto pneumáticos quanto prensados. Além de pneus para máquinas de trabalho em altura, existem pneus para mineração usados em máquinas subterrâneas, como os modelos 1098x500 e 1516x470, e pneus para serviço pesado usados em caminhões de apoio, como os modelos 17.5-25, 23.5-25 e 26.5-25, entre outros. Comparados aos pneus maciços tradicionais, esses pneus apresentam as seguintes vantagens:


1. Um único tipo de borracha é formado, e o processo é simples, o que evita o problema de ligação causado pela formação de múltiplas camadas de borracha em pneus maciços tradicionais, e não causa a separação das camadas de borracha quando o pneu está em uso.
2. Devido à boa condutividade térmica do anel de aço, o tempo de cura é menor do que o do pneu maciço tradicional, o consumo de energia é baixo e a eficiência de produção é alta, o que atende aos requisitos atuais de baixo carbono;
3. O anel de aço pode ser reutilizado para reduzir o custo de utilização;
4. A deformação do pneu é pequena, e a estabilidade e a segurança são boas;
5. A camada de borracha do pneu é relativamente fina e a dissipação de calor é melhor, o que resolve problemas comuns em pneus maciços tradicionais, como furos;
6. Como a borracha está diretamente ligada ao anel de aço, o perigo oculto do anel deslizante é eliminado;
7. Fácil de instalar e usar, sem necessidade de encaixar aros ou cubos à pressão;
8. Grande capacidade de carga: a capacidade de carga do pneu maciço colado é mais de 10% superior à do pneu maciço pneumático.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Não. | Tamanho do pneu | Com furo (Sim/Não) | Padrão nº. | Diâmetro externo | Largura da seção | Peso líquido (kg) | Carga máxima (kg) | Carga máxima (kg) |
| Outros veículos industriais | Outros veículos industriais | |||||||
| ±5mm | ±5mm | ±1,5%kg | 10 km/h | 16 km/h | ||||
| 1 | FB10x16,5 (30x10-16) | Sim | R708/R711 | 788 | 250 | 116 | 3955 | 3700 |
| 2 | FB12x16,5 (33x12-20) | Sim | R708 | 840 | 275 | 136 | 4810 | 4500 |
| 3 | FB16/70-20 | Sim | R708 | 1060 | 400 | 312 | 9445 | 8830 |
| 4 | FB16/70-20(14-17.5) Economia | Sim | R708 | 940 | 330 | 216 | 7080 | 6620 |
| 6 | FB38.5x14-20(14x17.5,385/65D-19.5) | Sim | R708 | 966 | 350 | 242 | 7560 | 7070 |
| 7 | FB385/65-24 (385/65-22,5) | Sim | R708 | 1062 | 356 | 290 | 7905 | 7390 |
| 8 | FB445/65-24 (445/65-22,5) | Sim | R708 | 1152 | 428 | 394 | 10735 | 10040 |
| 9 | FB14.00-24 | Não | R701 | 1340 | 328 | 445 | 11445 | 10700 |
| 10 | FB17.5-25 | Sim | R711 | 1368 | 458 | 631 | 14330 | 13400 |
| 11 | FB18.00-25 | Sim | R711 | 1620 | 500 | 960 | 20100 | 18795 |
| 12 | FB20.5-25(57x20) | Não | R709 | 1455 | 500 | 765/950 | 18685 | 17470 |
| 13 | FB23.5-25 | Sim | R709/R711 | 1620 | 580/570 | 1040 | 25025 | 23400 |
| 14 | FB26.5-25 | Sim | R709 | 1736 | 650 | 1395 | 31290 | 29260 |
| 15 | FB29.5-25 | Sim | R709 | 1840 | 730 | 1780 | 36780 | 34390 |
| 16 | FB29.5-29 | Não | R709 | 1830 | 746 | 1944 | 36345 | 33985 |
| 17 | 1510x470 | R715 | 1516 | 470 | 16120 | 17195 | 16070 | |
| 18 | FB300x80 | R717 | 300 | 80 | 7.2 | 495 | 465 | |
| 19 | FB300x100 | R701 | 300 | 100 | 11 | 655 | 615 | |
| 20 | FB305x125 | R717 | 305 | 125 | 13,5 | 860 | 805 | |
| 21 | FB325x110 | R706 | 325 | 110 | 10.7 | 795 | 745 | |
| 22 | FB330x120 | R706 | 330 | 120 | 33.2 | 845 | 790 | |
| 23 | FB400x200 | R700 | 400 | 200 | 55 | 1875 | 1755 | |
| 24 | FB530x152 | R700 | 530 | 152 | 42,9 | 1790 | 1675 | |
| 25 | FB570x160 | R701 | 582 | 157 | 43 | 2005 | 1875 | |
| 26 | FB254x102 | R706 | 254 | 102 | 5,8 | 590 | 550 | |
| 27 | FB230x100 | R717 | 230 | 100 | 9,6 | 530 | 495 | |
| 28 | FB18x10 | R714 | 457 | 254 | 61,5 | 2885 | 2695 | |
| 29 | FB28x10 | R700 | 711 | 254 | 126 | 4295 | 4015 | |
| 5 | FB40x16x30 | Não | R700 | 1016 | 406 | 453 | 10360 | 9690 |





