- Pneus maciços
- Pneus maciços para empilhadeira
- Pneus maciços para empilhadeira com furos
- Manipulador telescópico com pneus maciços
- Pneus maciços para veículos portuários
- Equipamentos Metalúrgicos Pneus Maciços
- Pneus maciços para equipamentos de apoio em solo aeronáutico
- Veículos de Trabalho Aéreo e Plataformas Elevatórias com Pneus Maciços
- Pneus maciços para carregadeira
- Pneus maciços moldáveis
- Continue - Pneus Maciços
- Rodas de PU
Caminhões porta-panelas de ferro fundido de alta qualidade dos principais fornecedores da China | Fábrica de caminhões porta-panelas de aço duráveis
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A temperatura nas siderúrgicas é extremamente alta, especialmente perto do ferro fundido. Pneus comuns podem ser facilmente danificados por essas altas temperaturas. Pneus maciços são feitos de materiais resistentes ao calor, permitindo que sejam usados por longos períodos nessas condições sem amolecer ou sofrer danos.
Caminhões de ferro fundido transportam cargas muito pesadas, e pneus maciços possuem uma capacidade de carga excepcionalmente alta. Eles conseguem suportar o imenso peso tanto do veículo quanto do ferro fundido, evitando deformações ou estouros dos pneus.
A estabilidade dos caminhões que transportam ferro fundido é crucial. Pneus maciços proporcionam excelente tração e estabilidade, garantindo uma operação suave durante o transporte de cargas pesadas e, assim, minimizando o risco de acidentes devido a problemas com os pneus.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Não. | Tamanho do pneu | Tamanho do aro | Padrão nº. | Diâmetro externo | Largura da seção | Peso líquido (kg) | Carga máxima (kg) |
| Veículos industriais | |||||||
| ±5mm | ±5mm | ±1,5%kg | 25 km/h | ||||
| 1 | 8,25-15 | 6,50 | R701/R705/R700 | 829 | 202 | 90,00 | 3315 |
| 2 | 9:00-20 | 7,00/7,50 | R701/R700 | 1005 | 236 | 148 | 4500 |
| 3 | 10:00-20 | 6,00/7,00/7,50/8,00 | R701 | 1041 | 248 | 170 | 5000 |
| 4 | 10:00-20 | 7,50/8,00 | R700 | 1041 | 248 | 176 | 5000 |
| 5 | 11:00-20 | 7,50/8,00 | R701 | 1058 | 270 | 193 | 5450 |
| 6 | 12:00-20 | 8,00/8,50/10,00(W) | R701/R700 | 1112 | 285 | 230 | 6300 |
| 7 | 12:00-24 | 8,50/10,00 | R701 | 1218 | 300 | 280 | 6450 |
| 8 | 12:00-24 | 10,00 | R706 | 1250 | 316 | 312 | 6675 |
| 9 | 14:00-20 | 10,00 | R706 | 1250 | 316 | 340 | 7315 |
| 10 | 14:00-24 | 10,00 | R701 | 1340 | 328 | 389 | 8595 |
| 11 | 355/50-20 | 10,00 | R701 | 839 | 323 | 124 | 6900 |
| 12 | 355/65-15 | 9,75 | R701 | 825 | 302 | 132,00 | 5450 |
APLICATIVO



