सामान्य औद्योगिक फोर्कलिफ्ट ठोस टायरहरू
उत्पादन विवरण
W007 शृङ्खला
W007 शृङ्खला उच्च-प्रदर्शन ठोस टायरहरूको नयाँ लाइन हो जुन विशेष गरी भारी-शुल्क सवारी साधनहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसमा एक नयाँ संरचनात्मक र ट्रेड डिजाइन छ, जसले सवारी साधनको कम्पन कम गर्न र आराम बढाउन लोचको साथ भार-भार क्षमता सन्तुलन गर्दछ। यो डिजाइनले असाधारण सवारी साधन स्थिरता पनि सुनिश्चित गर्दछ। नयाँ अनुदैर्ध्य र ट्रान्सभर्स मिश्रित ट्रेड ढाँचाले वेट लिप प्रतिरोध र कर्षण दुवै सुधार गर्दछ, प्रभावकारी रूपमा सवारी साधनको पलिंग दक्षता बढाउँछ। उच्च-प्रदर्शन कम्पाउन्डसँग जोडिएको, यी टायरहरूले विभिन्न सञ्चालन आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। W007 शृङ्खलाले उच्च भार क्षमता, कम रोलिङ प्रतिरोध, कम ताप उत्पादन, र कम ऊर्जा खपत प्रदान गर्दछ। यी फाइदाहरूले उच्च-तीव्रता सञ्चालनमा टायरको दिगोपनमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्दछ, सवारी साधन डाउनटाइम घटाउँछ, र कार्य दक्षता बढाउँछ, उत्कृष्ट लागत प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।


R705 शृङ्खला
R705 पनि ठोस टायरहरूको हाम्रो दुई प्रारम्भिक विकासहरू मध्ये एक हो। यसमा फराकिलो ट्रेड सतह, उच्च लोच, कम रोलिंग प्रतिरोध, कम ताप उत्पादन, र उच्च पहिरन प्रतिरोध द्वारा विशेषता उत्कृष्ट कर्षण छ। यी गुणहरूले यसलाई फोर्कलिफ्ट जस्ता उपकरणहरू ह्यान्डल गर्नको लागि विशेष गरी उपयुक्त बनाउँछ।
R701 शृङ्खला
R701 ठोस टायरहरूको हाम्रो दुई प्रारम्भिक विकासहरू मध्ये एक हो। यसमा ठूलो सम्पर्क चौडाइ र यसरी सम्पर्क क्षेत्र, उत्कृष्ट ढाँचा आदानप्रदानयोग्यता, र उत्कृष्ट जल निकासी प्रदर्शन छ। यसले उत्कृष्ट कर्षण, स्थिरता, र समग्र ड्राइभिङ प्रदर्शन, ब्रेकिङ र सुरक्षा सहित परिणाम दिन्छ। यो श्रृंखलाले विशिष्टताहरूको पूर्ण दायरा प्रदान गर्दछ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा औद्योगिक सवारी साधनहरूको लागि उपयुक्त छ।

उत्पादन निर्दिष्टीकरणहरू
| छैन। | टायरको आकार | रिम साइज | ढाँचा नं. | बाहिरी व्यास | खण्ड चौडाइ | खुद तौल (किलोग्राम) | अधिकतम भार (किलोग्राम) | ||||||
| काउन्टर ब्यालेन्स लिफ्ट ट्रकहरू | अन्य औद्योगिक सवारी साधनहरू | ||||||||||||
| १० किमी/घण्टा | १६ किमी/घण्टा | २५ किमी/घण्टा | |||||||||||
| ±५ मिमी | ±५ मिमी | ±१.५% किलोग्राम | ड्राइभिङ | स्टीयरिङ | ड्राइभिङ | स्टीयरिङ | ड्राइभिङ | स्टीयरिङ | २५ किमी/घण्टा | ||||
| १ | ४.००-८ | ३.००/३.५०/३.७५ | R701/R706/R700(3.0) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४२३/४१० | १२०/११५ | १४.५/१२.२ | ११७५ | ९०५ | १०८० | ८३० | १००० | ७७० | ७७० |
| २ | ५.००-८ | ३.००/३.५०/३.७५ | R701/705/706/R700(3.0)/W007 को परिचय | ४६६ | १२७ | १८.४० | १२५५ | ९६५ | ११४५ | ८८० | १०६० | ८१५ | ८१५ |
| ३ | ५.५०-१५ | ४.५०इ | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ६६६ | १४४ | ३७.०० | २५२५ | १८७० | २४१५ | १७९० | २१९५ | १६२५ | १४९५ |
| ४ | ६.००-९ | ४.००इ | R701/R705/W007 को परिचय | ५३३ | १४० | २६.८० | १९७५ | १५२० | १८०५ | १३९० | १६७५ | १२९० | १२९० |
| ५ | ६.००-१५ | ४.५०इ | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ६९४ | १४८ | ४१.२० | २८३० | २०९५ | २७०५ | २००० | २४५५ | १८२० | १६७५ |
| ६ | ६.५०-१० | ५.०० फरेनहाइट | R701/R705/W007 को परिचय | ५८२ | १५७ | ३६.०० | २७१५ | २०९० | २४८५ | १९१० | २३१० | १७७५ | १७७५ |
| ७ | ७.००-९ | ५.०० सेकेन्ड | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ५५० | १६४ | ३४.२० | २६७० | २०५५ | २४४० | १८७५ | २२६० | १७४० | १७४० |
| ८ | ७.००-१२/पाउन्ड | ५.०० सेकेन्ड | R701/R705/W007 को परिचय | ६६३ | १६३/१८८ | ४७.६/५२.३ | ३१०५ | २३९० | २८३५ | २१८० | २६३५ | २०२५ | २०२५ |
| ९ | ७.००-१५ | ५.५० सेकेन्ड/६.०० | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ७३८ | १७८ | ६०.०० | ३७०० | २८४५ | ३३७५ | २५९५ | ३१३५ | २४१० | २४१० |
| १० | ७.५०-१५ | ५.५०/६.००/६.५० | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ७६८ | १८८ | ७५.०० | ३८०५ | २९२५ | ३४७० | २६७० | ३२२५ | २४८० | २४८० |
| ११ | ७.५०-१६ | ६.०० | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ८०५ | १८० | ७४.०० | ४४०० | ३३८५ | ४०२५ | ३०९५ | ३७३० | २८७० | २८७० |
| १२ | ८.२५-१२ | ५.०० सेकेन्ड | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ७३२ | २०२ | ७१.८० | ३४२५ | २६३५ | ३१२५ | २४०५ | २९०५ | २२३५ | २२३५ |
| १३ | ८.२५-१५ | ६.५० | R701/R705/R700/W007 को परिचय | ८२९ | २०२ | ९०.०० | ५०८५ | ३९१० | ४६४० | ३५७० | ४३१० | ३३१५ | ३३१५ |
| १४ | १४x४ १/२-८ | ३.०० | आर७०६ | ३६४ | १०० | ७.९० | ८४५ | ६५० | ७७० | ५९० | ७१५ | ५५० | ५५० |
| १५ | १५x४ १/२-८ | ३.०० दिन | R701/R705/W007 को परिचय | ३८३ | १०७ | ९.४० | १००५ | ७७५ | ९१५ | ७०५ | ८५० | ६५५ | ६५५ |
| १६ | १६x६-८ | ४.३३ आर | R701/R705/W007 को परिचय | ४१६ | १५६ | १६.९० | १५४५ | ११९० | १४१० | १०८५ | १३०५ | १००५ | १००५ |
| १७ | १८x७-८ | ४.३३ आर | R701(W)/R705/W007 को परिचय | ४५२ | १५४/१७० | २०.८/२१.६ | २४३० | १८७० | २२१५ | १७०५ | २०६० | १५८५ | १५८५ |
| १८ | १८x७-९ | ४.३३ आर | R701/R705 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४५२ | १५५ | १९.९० | २२३० | १७८० | २१५० | १६१५ | २००५ | १५०५ | १५४० |
| १९ | २१x८-९ | ६.००/६.५० | R701/R705/W007 को परिचय | ५२३ | १८० | ३४.१० | २८९० | २२२५ | २६४५ | २०३५ | २४५५ | १८९० | १८९० |
| २० | २३x९-१० | ६.५० फरेनहाइट | R701/R705/W007 को परिचय | ५९५ | २१२ | ५१.०० | ३७३० | २८७० | ३४०५ | २६२० | ३१६० | २४३० | २४३० |
| २१ | २३x१०-१२ | ८.०० ग्राम | R701/R705 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५९२ | २३० | ५१.२० | ४४५० | ३४२५ | ४०६० | ३१२५ | ३७७० | २९०० | २९०० |
| २२ | २३x१२-१२ | १०.०० | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ५९२ | २८० | ६३.४ | ५१४५ | ४२८५ | ४६९५ | ३९१० | ४३७५ | ३६३० | ३६३० |
| २३ | २७x१०-१२ | ८.०० ग्राम | R701/R705/W007 को परिचय | ६८० | २३६ | ७४.७० | ४५९५ | ३५३५ | ४२०० | ३२३० | ३९०० | ३००० | ३००० |
| २४ | २८x९-१५ | ७.०० | R701/R705/W007 को परिचय | ७०० | २३० | ६१.०० | ४०६० | ३१२५ | ३७१० | २८५५ | ३४४५ | २६५० | २६५० |
| २५ | २८x१२.५-१५ | ९.७५ | R701/R705 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७०६ | ३०० | ८६.०० | ६२०० | ४७७० | ५६६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४३५५ | ५२६० | ४०४५ | ४०४५ |
| २६ | १४०/५५-९ | ४.००इ | R705/W007 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३८० | १३० | १०.५० | १३८० | १०६० | १२६० | ९७० | ११७० | ९०० | ९०० |
| २७ | १८०/६०-१० | ५.०० | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ४५० | १५४ | १८.५ | २४३० | १८७० | २२१५ | १७०५ | २०६० | १५८५ | १५८५ |
| २८ | २००/५०-१० | ६.५० | R701/R705/W007 को परिचय | ४५८ | १९८ | २५.२० | २९१० | २२४० | २६६५ | २०५० | २४७० | १९०० | १९०० |
| २९ | २५०-१५ | ७.००/७.५० | R701/R705/W007 को परिचय | ७२६ | २३५ | ७३.६० | ५५९५ | ४३०५ | ५११० | ३९३० | ४७४५ | ३६५० | ३६५० |
| ३० | ३००-१५ | ८.०० | R701/R705/W007 को परिचय | ८२७ | २५६ | ११२.५० | ६८९५ | ५३०५ | ६३०० | ४८४५ | ५८५० | ४५०० | ४५०० |
| ३१ | ३५५/६५-१५ को परिचय | ९.७५ | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ८२५ | ३०२ | १३२.०० | ७८०० | ५८०० | ७०८० | ५३१० | ६००० | ४८०० | ५४५० |
| ३२ | ८.२५-२० | ६.५०/७.०० | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ९७६ | २१७ | १२३ | ५३३५ | ४४४५ | ४८७० | ४०६० | ४५२५ | ३७७० | ३७७० |
| ३३ | ९.००-१६ | ६.००/६.५०/७.०० | R701 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ८८० | २१२ | १०९ | ५२९० | ४०७० | ४८३० | ३७१५ | ४४८५ | ३४५० | ३४५० |
आवेदन






