Crown Forklift үчүн полиуретан дөңгөлөктөрү
ПРОДУКЦИЯЛАРДЫН СПЕЦИФИКАЦИЯЛАРЫ
Полиуретан дөңгөлөктөрү CROWN унааларынын бир нече моделдеринде барган сайын кеңири колдонулуп, кампа операциялары учурунда алардын иштешин бир топ жакшыртат. CROWN компаниясынын популярдуу WAV 50 сериясындагы үймөктөрү үчүн 964132 номериндеги полиуретан дөңгөлөктөрү полду эң сонун коргоону камсыз кылат. Бул үймөктөр көбүнчө сезгич полу бар жайларда колдонулгандыктан, дөңгөлөктөрдүн жумшак, бирок бышык полиуретан материалы чийилип калуу жана сүрүлүп калуу коркунучун азайтат.
CROWN компаниясынын 987456 номерлүү полиуретан дөңгөлөктөрү менен жабдылган RR 5700 сериясындагы жүк ташуучу унааларында унаалардын туруктуулугу жогорулайт. Дөңгөлөктөрдүн дизайны жерге тийүүнү максималдуу түрдө жогорулатат, бул жүк ташуучу унаалар толук жүктөлгөн учурда да жылмакай иштөөнү камсыздайт. Ошондой эле, алар кампанын оор шарттарында иштөө мөөнөтүн узартып, абразияга каршы укмуштуудай туруктуулукту көрсөтөт.
Полиуретан дөңгөлөктөрүнүн тоголонууга туруктуулугунун төмөндүгү аларды энергияны үнөмдүү кылат. Натыйжада, мындай дөңгөлөктөрү бар CROWN жабдуулары бир заряд менен узак убакытка иштей алат, бул техникалык тейлөө чыгымдарын азайтып, өндүрүмдүүлүктү жогорулатат. Жалпысынан алганда, полиуретан дөңгөлөктөрү CROWN үймөктөрү жана кампа жүк көтөргүчтөрү үчүн ишенимдүү тандоо болуп саналат, алар өндүрүмдүүлүктү да, үнөмдүүлүктү да камсыз кылат.
ПРОДУКЦИЯЛАРДЫН СПЕЦИФИКАЦИЯЛАРЫ
| Бренддер жана моделдер | Буюмдун номери | Техникалык мүнөздөмө |
| Унаа | Тетиктердин номери | Өлчөмү |
| ТААЖ | 805888-006 | 90x50/54-20 |
| ТААЖ | 805888-06 | 90x50/52-20 |
| ТААЖ | 808981-001 | 85x60-20 |
| ТААЖ | 808909-001 | 85x110-25 |
| ТААЖ | 808909 | 85x110-25 |
| ТААЖ | 100462 | 83x165-52/30 |
| ТААЖ | 100462-78141248 | 83x165-52/30 |
| ТААЖ | 808984-001 | 82x82/86-20 |
| ТААЖ | 100462-302 | 82x165-52/36 (3.25x6.50) |
| ТААЖ | 812899 | 82x112x116-30 |
| ТААЖ | 807557 | 343x140 |
| ТААЖ | 121501 | 330x140x241 (13x5.5x9.5) |
| ТААЖ | 12150001 | 330x140x240 |
| ТААЖ | 9815000599 | 330x135-80 |
| ТААЖ | 820183 | 285x100-74 |
| ТААЖ | 820184 | 285x100-45 |
| ТААЖ | 810574-001 | 285x100 |
| ТААЖ | 113018S60 | 265x102-35 |
| ТААЖ | 802846 | 250x75-80-5 саат |
| ТААЖ | 805961-001 | 230x75/82-45-5 тешик |
| ТААЖ | 370220 | 230x70/79 |
| ТААЖ | 132359-302 | 216x68-4H(8.5x2.69x2.76) |
| ТААЖ | 132359 | 216x68.2-77(8.5x2.688) |
| ТААЖ | 118447 | 215.9x63.5(8.5x2.5) |
| ТААЖ | 127723302 | 205x101/107-72 |
| ТААЖ | 127723-305-88 | 204x107-72(8x4x2.83) |
| ТААЖ | 127723 | 204x107-72 |
| ТААЖ | 123240 | 203x107-72 |
| ТААЖ | 127723-302 | 203x101/107 72/23.5(8x4x2.83) |
| ТААЖ | 125069 | 152x73-80-35 (6x2.88) |
| ТААЖ | 129873302 | 152x108-35 |
| ТААЖ | 125070-401 | 152x104-80-35 (6.00x4.12x3.149x0.98) |
| ТААЖ | TH2302A | 152x104-80 (6x4.12) |
| ТААЖ | 125070-401-88 | 152x104-35 (6x4.12) |
| ТААЖ | 125070 | 152x104-35 |
| ТААЖ | 133904-004 | 15.25x7x11.25 |
| ТААЖ | 133753-001 | 14.25x8x9.98 |
| ТААЖ | 121501-442-01 | 13x5.5x9.5 |
| ТААЖ | 115032-401 | 127x73-62 (5.00x2.8x2.44 x0.83) |
| ТААЖ | 115032 | 127x73.5-62 |
| ТААЖ | 115033 | 127x104-62 |
| ТААЖ | 115033-401 | 127x104 (5.00x4.12x2.44x0.83) |
| ТААЖ | 820263 | 125x54/60-30 |
| ТААЖ | 811802 | 125x54/60-30 |
| ТААЖ | 813130 | 125x54/58/62-25 |
| ТААЖ | 083179-035 | 102x64 |
| ТААЖ | 083179 | 102x63.5-52/15 |
КОЛДОНМО







