Leave Your Message

일반 산업용 지게차용 솔리드 타이어

솔리드 타이어는 뛰어난 내구성과 펑크 방지 기능 덕분에 지게차에 널리 사용되며, 열악한 환경과 고하중 작업에 이상적입니다. 튜브가 없어 펑크나 파열 발생 가능성이 낮고, 날카로운 물체나 거친 노면에도 잘 견디므로 유지보수 비용을 절감하고 수명을 연장합니다. 또한 솔리드 타이어는 지게차의 안정성을 높이고 고온 환경에도 적합하며, 잦은 작업에도 문제없이 작동하여 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 따라서 중량물 운반, 건설 현장, 금속 가공 등 까다로운 작업 환경에서 널리 사용됩니다.

    제품 설명

    W007 시리즈
    W007 시리즈는 대형 차량 전용으로 설계된 새로운 고성능 솔리드 타이어 라인입니다. 혁신적인 구조와 트레드 디자인을 통해 하중 지지력과 탄성의 균형을 맞춰 차량 진동을 줄이고 승차감을 향상시킵니다. 또한 탁월한 차량 안정성을 보장합니다. 새로운 종방향 및 횡방향 혼합 트레드 패턴은 젖은 노면에서의 접지력과 견인력을 향상시켜 차량의 견인 효율을 효과적으로 높입니다. 고성능 컴파운드와 결합된 이 타이어는 다양한 작업 조건을 충족합니다. W007 시리즈는 높은 하중 지지력, 낮은 구름 저항, 낮은 발열량 및 낮은 에너지 소비량을 제공합니다. 이러한 장점은 고강도 작업 환경에서 타이어의 내구성을 크게 향상시키고, 차량 가동 중지 시간을 줄이며, 작업 효율을 높여 탁월한 비용 대비 성능을 제공합니다.
    w007
    R705
    R705 시리즈
    R705는 당사가 개발한 초기 솔리드 타이어 두 가지 중 하나입니다. 넓은 트레드 표면, 높은 탄성으로 인한 탁월한 접지력, 낮은 구름 저항, 낮은 발열량, 그리고 높은 내마모성을 특징으로 합니다. 이러한 특성 덕분에 지게차와 같은 운반 장비에 특히 적합합니다.
    R701 시리즈
    R701은 당사가 개발한 초기 솔리드 타이어 두 모델 중 하나입니다. 넓은 접지면적과 우수한 패턴 호환성, 그리고 탁월한 배수 성능을 자랑합니다. 이러한 특징 덕분에 뛰어난 접지력, 안정성, 그리고 제동 및 안전성을 포함한 전반적인 주행 성능을 제공합니다. 다양한 규격으로 제공되는 이 시리즈는 여러 분야의 산업용 차량에 적합합니다.
    R701

    제품 사양

    아니요. 타이어 크기 림 사이즈 패턴 번호 외경 단면 폭 순중량(kg) 최대 하중(kg)
    카운터 밸런스 지게차 기타 산업용 차량
    10km/h 16km/h 25km/h
    ±5mm ±5mm ±1.5%kg 운전 조종 운전 조종 운전 조종 25km/h
    1 4.00-8 3.00/3.50/3.75 R701/R706/R700(3.0) 423/410 120/115 14.5/12.2 1175 905 1080 830 1000 770 770
    2 5.00-8 3.00/3.50/3.75 R701/705/706/R700(3.0)/W007 466 127 18시 40분 1255 965 1145 880 1060 815 815
    3 5.50-15 4.50유로 R701 666 144 37.00 2525 1870 2415 1790 2195 1625 1495
    4 6.00-9 4.00E R701/R705/W007 533 140 26.80 1975 1520 1805 1390 1675 1290 1290
    5 6.00-15 4.50유로 R701 694 148 41.20 2830 2095 2705 2000 2455 1820 1675
    6 6.50-10 5.00F R701/R705/W007 582 157 36.00 2715 2090 2485 1910 2310 1775 1775
    7 7.00-9 5.00초 R701 550 164 34.20 2670 2055 2440 1875 2260 1740 1740
    8 7.00-12/W 5.00초 R701/R705/W007 663 163/188 47.6/52.3 3105 2390 2835 2180 2635 2025 2025
    9 7.00-15 5.50초/6.00초 R701 738 178 60.00 3700 2845 3375 2595 3135 2410 2410
    10 7.50-15 5.50/6.00/6.50 R701 768 188 75.00 3805 2925 3470 2670 3225 2480 2480
    11 7.50-16 6.00 R701 805 180 74.00 4400 3385 4025 3095 3730 2870 2870
    12 8.25-12 5.00초 R701 732 202 71.80 3425 2635 3125 2405 2905 2235 2235
    13 8.25-15 6.50 R701/R705/R700/W007 829 202 90.00 5085 3910 4640 3570 4310 3315 3315
    14 14x4 1/2-8 3.00 R706 364 100 7.90 845 650 770 590 715 550 550
    15 15x4 1/2-8 3.00D R701/R705/W007 383 107 9시 40분 1005 775 915 705 850 655 655
    16 16x6-8 4.33R R701/R705/W007 416 156 16.90 1545 1190 1410 1085 1305 1005 1005
    17 18x7-8 4.33R R701(W)/R705/W007 452 154/170 20.8/21.6 2430 1870 2215 1705 2060 1585 1585
    18 18x7-9 4.33R R701/R705 452 155 19.90 2230 1780 2150 1615 2005 1505 1540
    19 21x8-9 6.00/6.50 R701/R705/W007 523 180 34.10 2890 2225 2645 2035 2455 1890 1890
    20 23x9-10 6.50F R701/R705/W007 595 212 51.00 3730 2870 3405 2620 3160 2430 2430
    21 23x10-12 8.00G R701/R705 592 230 51.20 4450 3425 4060 3125 3770 2900 2900
    22 23x12-12 10.00 R701 592 280 63.4 5145 4285 4695 3910 4375 3630 3630
    23 27x10-12 8.00G R701/R705/W007 680 236 74.70 4595 3535 4200 3230 3900 3000 3000
    24 28x9-15 7.00 R701/R705/W007 700 230 61.00 4060 3125 3710 2855 3445 2650 2650
    25 28x12.5-15 9.75 R701/R705 706 300 86.00 6200 4770 5660 4355 5260 4045 4045
    26 140/55-9 4.00E R705/W007 380 130 10.50 1380 1060 1260 970 1170 900 900
    27 180/60-10 5.00 R701 450 154 18.5 2430 1870 2215 1705 2060 1585 1585
    28 200/50-10 6.50 R701/R705/W007 458 198 25.20 2910 2240 2665 2050 2470 1900 1900
    29 250-15 7.00/7.50 R701/R705/W007 726 235 73.60 5595 4305 5110 3930 4745 3650 3650
    30 300-15 8.00 R701/R705/W007 827 256 112.50 6895 5305 6300 4845 5850 4500 4500
    31 355/65-15 9.75 R701 825 302 132.00 7800 5800 7080 5310 6000 4800 5450
    32 8.25-20 6.50/7.00 R701 976 217 123 5335 4445 4870 4060 4525 3770 3770
    33 9:00-16:00 6.00/6.50/7.00 R701 880 212 109 5290 4070 4830 3715 4485 3450 3450

    애플리케이션

    일반 지게차용 솔리드 타이어(1)일반 지게차용 솔리드 타이어(2)일반 지게차용 솔리드 타이어-2

    Leave Your Message