Polyurethaan tsjillen foar Crown Forklift
PRODUKTEN SPESIFIKAASJES
Polyurethaan tsjillen wurde hieltyd faker brûkt yn meardere CROWN-automodellen, wêrtroch't har prestaasjes tidens pakhúsoperaasjes signifikant ferbettere binne. Foar CROWN's populêre WAV 50-searje stapelaars biede polyurethaan tsjillen mei ûnderdielnûmer 964132 poerbêste flierbeskerming. Om't dizze stapelaars faak brûkt wurde yn foarsjennings mei gefoelige flierren, ferminderet it sêfte, mar duorsume polyurethaanmateriaal fan 'e tsjillen it risiko op krassen en skea.
Yn it gefal fan 'e RR 5700-searje reachtrucks fan CROWN, foarsjoen fan polyurethaan tsjillen mei ûnderdielnûmer 987456, krije de auto's ferbettere stabiliteit. It ûntwerp fan 'e tsjillen maksimalisearret it kontakt mei de grûn, wêrtroch't in soepele operaasje garandearre wurdt, sels as de trucks folslein laden binne. Se litte ek in opmerklike wjerstân tsjin slijtage sjen, wêrtroch't har libbensdoer yn 'e easken omjouwing fan in pakhús ferlingd wurdt.
De lege rôlwjerstân fan 'e polyurethaan tsjillen makket se ek tige enerzjy-effisjint. Dêrtroch kinne CROWN-apparatuer mei dizze tsjillen langer op ien lading wurkje, wêrtroch't de ûnderhâldskosten fermindere wurde en de produktiviteit ferhege wurdt. Oer it algemien binne polyurethaan tsjillen in betroubere kar foar CROWN-stapelaars en magazynheftrucks, en leverje sawol prestaasjes as kosten-effektiviteit.
PRODUKTEN SPESIFIKAASJES
| Merken en modellen | Artikelnûmer | Spesifikaasje |
| Auto | ûnderdielen nr. | Grutte |
| KROAN | 805888-006 | 90x50/54-20 |
| KROAN | 805888-06 | 90x50/52-20 |
| KROAN | 808981-001 | 85x60-20 |
| KROAN | 808909-001 | 85x110-25 |
| KROAN | 808909 | 85x110-25 |
| KROAN | 100462 | 83x165-52/30 |
| KROAN | 100462-78141248 | 83x165-52/30 |
| KROAN | 808984-001 | 82x82/86-20 |
| KROAN | 100462-302 | 82x165-52/36 (3.25x6.50) |
| KROAN | 812899 | 82x112x116-30 |
| KROAN | 807557 | 343x140 |
| KROAN | 121501 | 330x140x241 (13x5.5x9.5) |
| KROAN | 12150001 | 330x140x240 |
| KROAN | 9815000599 | 330x135-80 |
| KROAN | 820183 | 285x100-74 |
| KROAN | 820184 | 285x100-45 |
| KROAN | 810574-001 | 285x100 |
| KROAN | 113018S60 | 265x102-35 |
| KROAN | 802846 | 250x75-80-5h |
| KROAN | 805961-001 | 230x75/82-45-5 gatten |
| KROAN | 370220 | 230x70/79 |
| KROAN | 132359-302 | 216x68-4H (8.5x2.69x2.76) |
| KROAN | 132359 | 216x68.2-77 (8.5x2.688) |
| KROAN | 118447 | 215.9x63.5 (8.5x2.5) |
| KROAN | 127723302 | 205x101/107-72 |
| KROAN | 127723-305-88 | 204x107-72 (8x4x2.83) |
| KROAN | 127723 | 204x107-72 |
| KROAN | 123240 | 203x107-72 |
| KROAN | 127723-302 | 203x101/107 72/23.5 (8x4x2.83) |
| KROAN | 125069 | 152x73-80-35 (6x2.88) |
| KROAN | 129873302 | 152x108-35 |
| KROAN | 125070-401 | 152x104-80-35 (6.00x4.12x3.149x0.98) |
| KROAN | TH2302A | 152x104-80 (6x4.12) |
| KROAN | 125070-401-88 | 152x104-35 (6x4.12) |
| KROAN | 125070 | 152x104-35 |
| KROAN | 133904-004 | 15,25x7x11,25 |
| KROAN | 133753-001 | 14,25x8x9,98 |
| KROAN | 121501-442-01 | 13x5.5x9.5 |
| KROAN | 115032-401 | 127x73-62 (5.00x2.8x2.44 x0.83) |
| KROAN | 115032 | 127x73.5-62 |
| KROAN | 115033 | 127x104-62 |
| KROAN | 115033-401 | 127x104 (5.00x4.12x2.44x0.83) |
| KROAN | 820263 | 125x54/60-30 |
| KROAN | 811802 | 125x54/60-30 |
| KROAN | 813130 | 125x54/58/62-25 |
| KROAN | 083179-035 | 102x64 |
| KROAN | 083179 | 102x63.5-52/15 |
OANFRAACH







