- Pneus pleins
- Pneus pleins pour chariot élévateur
- Pneus pleins à trous pour chariot élévateur
- Pneus pleins pour chariot télescopique
- Pneus pleins pour véhicules portuaires
- Pneus pleins pour équipements métallurgiques
- Pneus pleins pour équipements au sol aéronautiques
- Véhicules de travail aériens et plateformes élévatrices à pneus pleins
- Pneus pleins pour chargeuse
- Pneus pleins moulés
- Continuez - Pneus pleins
- Roues en polyuréthane
Pneus pleins pour nacelles élévatrices - Pneus durables et haute performance provenant de fournisseurs et d'usines chinoises
DESCRIPTION DES PRODUITS
Sans risque de dégonflage, les opérateurs peuvent se concentrer sur le travail en hauteur et éviter les accidents potentiels.
Fabriquées en caoutchouc robuste, elles résistent à l'usure et aux coupures sur les terrains accidentés, réduisant ainsi les besoins de remplacement.
Elles offrent une meilleure stabilité et une capacité de charge supérieure, empêchant le glissement lorsque le véhicule est déployé.
Disponibles en différentes dimensions, les pneus pleins conviennent aux nacelles élévatrices à ciseaux, aux nacelles à flèche télescopique et aux plateformes élévatrices. Leur installation est simple et ils s'adaptent aux jantes existantes. L'entretien est minimal puisqu'il n'est pas nécessaire de vérifier la pression. En résumé, les pneus pleins constituent un excellent choix pour améliorer l'efficacité des engins de travail en hauteur.
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
| Non. | Dimension du pneu | Avec trou (Oui/Non) | Modèle n° | diamètre extérieur | Largeur de section | Poids net (kg) | Charge maximale (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres véhicules industriels | |||||||
| ±5 mm | ±5 mm | ±1,5%kg | 16 km/h | ||||
| 1 | 10x16,5 (30x10-16) | 6h00-16h00 | R708/R711 | 788 | 250 | 80/88,5 | 3425 |
| 2 | 12x16,5 (33x12-20) | 7,50/8,00-20 | R708/R711 | 840 | 275 | 91/103 | 4165 |
| 3 | 16/70-20 (14-17,5) | 8,50/11,00-20 | R708 | 940 | 330 | 163 | 6100 |
| 4 | 38,5 x 14-20 (14 x 17,5, 385/65D-19,5) | 11h00-20h00 | R708 | 966 | 350 | 171 | 6540 |
| 5 | 385/65-24 (385/65-22,5) | 10h00-24h | R708 | 1062 | 356 | 208 | 6840 |
| 6 | 445/65-24 (445/65-22,5) | 12h00-24h | R708 | 1152 | 428 | 312 | 9290 |
| 7 | 27x9x16 | 6h00-16h00 | R725 | 686 | 220 | 53.2 | 2440 |
| 8 | 28x9-15 | 7h00-15h00 | R701 | 700 | 230 | 61,00 | 2650 |
| 9 | FB10x16,5 (30x10-16) | Oui | R708/R711 | 788 | 250 | 116 | 3700 |
| 10 | FB12x16,5 (33x12-20) | Oui | R708 | 840 | 275 | 136 | 4500 |
| 11 | FB16/70-20 | Oui | R708 | 1060 | 400 | 312 | 8830 |
| 12 | FB 16/70-20 (14-17,5) Économie | Oui | R708 | 940 | 330 | 216 | 6620 |
| 13 | FB40x16x30 | Non | 700 R | 1016 | 406 | 453 | 9690 |
| 14 | FB38,5x14-20(14x17,5,385/65D-19,5) | Oui | R708 | 966 | 350 | 242 | 7070 |
| 15 | FB385/65-24 (385/65-22,5) | Oui | R708 | 1062 | 356 | 290 | 7390 |
| 16 | FB445/65-24 (445/65-22,5) | Oui | R708 | 1152 | 428 | 394 | 10040 |
APPLICATION


