Roues en polyuréthane pour chariot élévateur Still
DESCRIPTION DES PRODUITS
STILL, fabricant leader de chariots élévateurs et d'équipements de manutention d'entrepôt, propose une large gamme de modèles, notamment les séries STILL RX 20, RX 50, EXV, EXD et CX. Ces chariots élévateurs électriques, gerbeurs et transpalettes sont largement utilisés dans les entrepôts, les centres logistiques et les plateformes de distribution, où la maniabilité, la robustesse et la protection des sols sont essentielles.
Pour optimiser les performances, de nombreux modèles STILL sont équipés de roues en polyuréthane (PU), qui offrent des avantages significatifs dans les applications de manutention en intérieur :
✅ Capacité de charge élevée – Les roues en polyuréthane peuvent supporter des charges importantes sans compromettre la stabilité.
✅ Protection anti-traces et pour les sols – Idéal pour les entrepôts aux sols délicats, ne laissant aucune marque ni aucun dommage.
✅ Faible résistance au roulement – Assure un mouvement fluide et économe en énergie, réduisant ainsi la consommation de la batterie des chariots élévateurs électriques.
✅ Résistance à l'usure et aux déchirures – Durée de vie plus longue que les roues en caoutchouc en environnement intérieur.
✅ Fonctionnement silencieux et confortable – Réduit le bruit pour un meilleur confort au travail.
Qu’elles soient utilisées dans des préparateurs de commandes, des transpalettes à grande levée ou des gerbeurs électriques, les roues en polyuréthane contribuent à améliorer l’efficacité, la sécurité et la rentabilité des opérations d’entrepôt modernes.
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
| Marques et modèles | Numéro d'article | Spécification |
| Véhicule | Numéro de pièce | Taille |
| TOUJOURS | 4481005 | 85x80-47-17 |
| TOUJOURS | 0009903524 | 85x80/85-20 |
| TOUJOURS | 4411624 | 85x80/82-17 |
| TOUJOURS | 0411624 | 85x80/82-17 |
| TOUJOURS | 4401475 | 85x80/82-17 |
| TOUJOURS | 8665538 | 85x80 |
| TOUJOURS | 4401476 | 85x105/110-12 |
| TOUJOURS | 413923 | 85x100 |
| TOUJOURS | 8435086 | 406x170-110-12h |
| TOUJOURS | 8429655 | 370x160-60 |
| TOUJOURS | 8429648 | 370x160-60 |
| TOUJOURS | 8428187 | 360x140 |
| TOUJOURS | 50983508933 | 360x140 |
| TOUJOURS | 8428189 | 360x130-90-7h |
| TOUJOURS | 8437636 | 359x130 |
| TOUJOURS | 0009903916 | 350x100-40 |
| TOUJOURS | 9903904 | 310X102-40/60 |
| TOUJOURS | 8365302 | 310x102-40 |
| TOUJOURS | 8427484 | 310x102 |
| TOUJOURS | 0009903921 | 285x100 |
| TOUJOURS | 0009934121 | 254x102-45+5h |
| TOUJOURS | 8481776 | 250x100 |
| TOUJOURS | 494553 | 230x75-80+6h14 |
| TOUJOURS | 4400716 | 230x75/82-45 |
| TOUJOURS | 8428366 | 156x40-35 |
| TOUJOURS | 0009933972 | 155x40-35 |
| TOUJOURS | 8429940 | 150x102 |
| TOUJOURS | 4412343 | 150x54/60-20 |
| TOUJOURS | 4498976 | 150x50/60-20 |
| TOUJOURS | 8492271 | 150x50/60-20 |
| TOUJOURS | 4491412 | 140x54/57-30 |
| TOUJOURS | 4492537 | 140x50/54-30 |
| TOUJOURS | 4493413 | 125x40-15 |
| TOUJOURS | 4401471 | 125x40-15 |
| TOUJOURS | 4413462 | 100x40/40-15 |
APPLICATION






