- Pneus pleins
- Pneus pleins pour chariot élévateur
- Pneus pleins à trous pour chariot élévateur
- Pneus pleins pour chariot télescopique
- Pneus pleins pour véhicules portuaires
- Pneus pleins pour équipements métallurgiques
- Pneus pleins pour équipements au sol aéronautiques
- Véhicules de travail aériens et plateformes élévatrices à pneus pleins
- Pneus pleins pour chargeuse
- Pneus pleins moulés
- Continuez - Pneus pleins
- Roues en polyuréthane
0102030405
Roues en polyuréthane pour chariots élévateurs CROWN - Produits de qualité provenant de fournisseurs et d'usines chinoises
Spécifications des produits
Les roues en polyuréthane sont de plus en plus utilisées sur de nombreux modèles de véhicules CROWN, améliorant considérablement leurs performances lors des opérations d'entrepôt. Pour les gerbeurs de la série WAV 50 de CROWN, les roues en polyuréthane (référence 964132) offrent une excellente protection des sols. Ces gerbeurs étant souvent utilisés dans des environnements aux sols fragiles, le polyuréthane, matériau à la fois souple et résistant, de ces roues réduit les risques de rayures et d'éraflures.
Les chariots élévateurs à mât rétractable de la série RR 5700 de CROWN, équipés de roues en polyuréthane (référence 987456), bénéficient d'une stabilité accrue. La conception de ces roues optimise le contact avec le sol, garantissant un fonctionnement fluide même à pleine charge. Elles présentent également une résistance remarquable à l'abrasion, prolongeant ainsi leur durée de vie dans l'environnement exigeant d'un entrepôt.
La faible résistance au roulement des roues en polyuréthane leur confère également une grande efficacité énergétique. De ce fait, les équipements CROWN dotés de ces roues bénéficient d'une autonomie accrue, réduisant ainsi les coûts de maintenance et augmentant la productivité. En définitive, les roues en polyuréthane constituent un choix fiable pour les gerbeurs et chariots élévateurs d'entrepôt CROWN, alliant performance et rentabilité.
Données relatives aux dimensions et aux spécifications
| Marques et modèles / Véhicule | Numéro d'article / Numéro de pièce | Spécifications / Taille |
|---|---|---|
| COURONNE | 805888-006 | 90x50/54-20 |
| COURONNE | 805888-06 | 90x50/52-20 |
| COURONNE | 808981-001 | 85x60-20 |
| COURONNE | 808909-001 | 85x110-25 |
| COURONNE | 808909 | 85x110-25 |
| COURONNE | 100462 | 83x165-52/30 |
| COURONNE | 100462-78141248 | 83x165-52/30 |
| COURONNE | 808984-001 | 82x82/86-20 |
| COURONNE | 100462-302 | 82x165-52/36 (3,25x6,50) |
| COURONNE | 812899 | 82x112x116-30 |
| COURONNE | 807557 | 343x140 |
| COURONNE | 121501 | 330x140x241 (13x5,5x9,5) |
| COURONNE | 12150001 | 330x140x240 |
| COURONNE | 9815000599 | 330x135-80 |
| COURONNE | 820183 | 285x100-74 |
| COURONNE | 820184 | 285x100-45 |
| COURONNE | 810574-001 | 285x100 |
| COURONNE | 113018S60 | 265x102-35 |
| COURONNE | 802846 | 250x75-80-5h |
| COURONNE | 805961-001 | 230x75/82-45-5 trous |
| COURONNE | 370220 | 230x70/79 |
| COURONNE | 132359-302 | 216x68-4H (8,5x2,69x2,76) |
| COURONNE | 132359 | 216x68,2-77(8,5x2,688) |
| COURONNE | 118447 | 215,9 x 63,5 (8,5 x 2,5) |
| COURONNE | 127723302 | 205x101/107-72 |
| COURONNE | 127723-305-88 | 204x107-72(8x4x2,83) |
| COURONNE | 127723 | 204x107-72 |
| COURONNE | 123240 | 203x107-72 |
| COURONNE | 127723-302 | 203x101/107 72/23,5 (8x4x2,83) |
| COURONNE | 125069 | 152x73-80-35 (6x2,88) |
| COURONNE | 129873302 | 152x108-35 |
| COURONNE | 125070-401 | 152x104-80-35 (6,00x4,12x3,149x0,98) |
| COURONNE | TH2302A | 152x104-80 (6x4,12) |
| COURONNE | 125070-401-88 | 152x104-35 (6x4,12) |
| COURONNE | 125070 | 152x104-35 |
| COURONNE | 133904-004 | 15,25 x 7 x 11,25 |
| COURONNE | 133753-001 | 14,25 x 8 x 9,98 |
| COURONNE | 121501-442-01 | 13 x 5,5 x 9,5 |
| COURONNE | 115032-401 | 127x73-62 (5,00x2,8x2,44 x0,83) |
| COURONNE | 115032 | 127x73,5-62 |
| COURONNE | 115033 | 127x104-62 |
| COURONNE | 115033-401 | 127x104 (5,00x4,12x2,44x0,83) |
| COURONNE | 820263 | 125x54/60-30 |
| COURONNE | 811802 | 125x54/60-30 |
| COURONNE | 813130 | 125x54/58/62-25 |
| COURONNE | 083179-035 | 102x64 |
| COURONNE | 083179 | 102x63,5-52/15 |
Application
Foire aux questions
Quels sont les avantages de l'utilisation de roues en polyuréthane sur les gerbeurs de la série CROWN WAV 50 ?
Les roulettes en polyuréthane (comme la référence 964132) offrent une excellente protection des sols. Leur matériau, le polyuréthane, à la fois souple et résistant, réduit les risques de rayures et d'éraflures, ce qui est idéal pour les locaux aux sols fragiles.
Comment les roues en polyuréthane améliorent-elles les performances des chariots élévateurs à mât rétractable de la série CROWN RR 5700 ?
Équipés de roues en polyuréthane (référence 987456), les chariots à mât rétractable CROWN RR 5700 offrent une stabilité accrue. Ces roues optimisent le contact avec le sol pour un fonctionnement fluide même à pleine charge et présentent une résistance remarquable à l'abrasion.
Pourquoi les roues en polyuréthane sont-elles considérées comme économes en énergie ?
Ces roues présentent une faible résistance au roulement. Cela réduit l'énergie nécessaire au déplacement du véhicule, permettant ainsi aux équipements d'entrepôt CROWN de fonctionner plus longtemps avec une seule charge, ce qui diminue les coûts de maintenance et augmente la productivité.
Les roues en polyuréthane sont-elles suffisamment résistantes pour une utilisation intensive en entrepôt ?
Oui. Les roues en polyuréthane présentent une haute résistance à l'abrasion et à l'usure, ce qui garantit une durée de vie opérationnelle plus longue, même dans les environnements d'entrepôt exigeants et soumis à de lourdes charges.
Comment trouver la taille de roue en polyuréthane adaptée à mon équipement CROWN ?
Vous pouvez vous référer au tableau des spécifications du produit ci-dessus, qui répertorie les modèles de véhicules CROWN correspondants, les numéros de pièces (tels que 805888-006, 808909 et 121501) et les tailles exactes pour répondre aux exigences de votre équipement.





