- Pneus pleins
- Pneus pleins pour chariot élévateur
- Pneus pleins à trous pour chariot élévateur
- Pneus pleins pour chariot télescopique
- Pneus pleins pour véhicules portuaires
- Pneus pleins pour équipements métallurgiques
- Pneus pleins pour équipements au sol aéronautiques
- Véhicules de travail aériens et plateformes élévatrices à pneus pleins
- Pneus pleins pour chargeuse
- Pneus pleins moulés
- Continuez - Pneus pleins
- Roues en polyuréthane
Chariots porte-poches de fonte de haute qualité provenant des principaux fournisseurs chinois | Usine de chariots de transfert de poches de fonte en acier durable
DESCRIPTION DES PRODUITS
Dans les aciéries, la température est extrêmement élevée, surtout à proximité du fer en fusion. Les pneus ordinaires sont facilement endommagés par ces températures élevées. Les pneus pleins, fabriqués à partir de matériaux résistants à la chaleur, peuvent être utilisés pendant de longues périodes dans ces conditions sans ramollir ni s'abîmer.
Les camions transportant du fer en fusion transportent des charges très lourdes, et les pneus pleins possèdent une capacité de charge exceptionnellement élevée. Ils peuvent supporter le poids considérable du véhicule et du fer en fusion, évitant ainsi toute déformation ou éclatement des pneus.
La stabilité des camions transportant du fer en fusion est primordiale. Les pneus pleins offrent une excellente traction et une grande stabilité, garantissant un fonctionnement fluide lors du transport de charges lourdes et minimisant ainsi les risques d'accidents liés aux pneumatiques.
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
| Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Modèle n° | diamètre extérieur | Largeur de section | Poids net (kg) | Charge maximale (kg) |
| Véhicules industriels | |||||||
| ±5 mm | ±5 mm | ±1,5%kg | 25 km/h | ||||
| 1 | 8,25-15 | 6,50 | R701/R705/R700 | 829 | 202 | 90,00 | 3315 |
| 2 | 9h00-20h00 | 7,00/7,50 | R701/R700 | 1005 | 236 | 148 | 4500 |
| 3 | 10h00-20h00 | 6,00/7,00/7,50/8,00 | R701 | 1041 | 248 | 170 | 5000 |
| 4 | 10h00-20h00 | 7,50/8,00 | 700 R | 1041 | 248 | 176 | 5000 |
| 5 | 11h00-20h00 | 7,50/8,00 | R701 | 1058 | 270 | 193 | 5450 |
| 6 | 12h00-20h00 | 8,00/8,50/10,00 (W) | R701/R700 | 1112 | 285 | 230 | 6300 |
| 7 | 12h00-24h | 8,50/10,00 | R701 | 1218 | 300 | 280 | 6450 |
| 8 | 12h00-24h | 10,00 | R706 | 1250 | 316 | 312 | 6675 |
| 9 | 14h00-20h00 | 10,00 | R706 | 1250 | 316 | 340 | 7315 |
| 10 | 14h00-24h00 | 10,00 | R701 | 1340 | 328 | 389 | 8595 |
| 11 | 355/50-20 | 10,00 | R701 | 839 | 323 | 124 | 6900 |
| 12 | 355/65-15 | 9,75 | R701 | 825 | 302 | 132,00 | 5450 |
APPLICATION



