Pneus pleins à trous pour chariot élévateur
DESCRIPTION DES PRODUITS
Les pneus pleins perforés offrent des avantages considérables pour les chariots élévateurs et les engins lourds, notamment en milieu industriel. Alliant la robustesse des pneus pleins aux atouts de la ventilation, ils constituent un choix idéal pour les applications exigeantes.
Principaux avantages
✅ Meilleure absorption des chocs – Les trous aident à absorber les impacts des surfaces rugueuses, offrant ainsi une conduite plus douce et plus confortable à l'utilisateur.
✅ Meilleure absorption des chocs – Les trous aident à absorber les impacts des surfaces rugueuses, offrant ainsi une conduite plus douce et plus confortable à l'utilisateur.
✅ Moins d'usure – La gestion de la chaleur et l'absorption des chocs réduisent l'usure des pneus, ce qui prolonge leur durée de vie.
✅ Adhérence et stabilité améliorées – Offre une meilleure adhérence et une meilleure stabilité sur diverses surfaces, rendant les chariots élévateurs plus sûrs et plus faciles à manœuvrer.
✅ Réduction du bruit – Les poches d'air dans les pneus contribuent à réduire le bruit, offrant ainsi un environnement de travail plus silencieux.
Applications
✔ Chariots élévateurs d'intérieur et d'extérieur – Idéaux pour les surfaces lisses et rugueuses.
✔ Chariots élévateurs robustes – Pour les opérations à charge élevée nécessitant des pneus durables et résistants.
✔ Chariots élévateurs électriques – Contribuent à réduire la résistance au roulement et à améliorer l'efficacité énergétique.
Les pneus pleins perforés améliorent les performances, le confort et la sécurité tout en réduisant les coûts d'entretien, ce qui en fait un excellent choix pour tous les besoins de manutention industrielle.
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
| Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Modèle n° | diamètre extérieur | Largeur de section | Poids net (kg) | Charge maximale (kg) | ||||||
| Chariots élévateurs à contrepoids | Autres véhicules industriels | ||||||||||||
| 10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | |||||||||||
| ±5 mm | ±5 mm | ±1,5%kg | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | 25 km/h | ||||
| 1 | 5,00-8 | 3,00/3,50/3,75 | R701 | 466 | 127 | 18.40 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 815 |
| 2 | 6h00-9h00 | 4.00E | R701 | 533 | 140 | 26,80 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1290 |
| 3 | 6,50-10 | 5,00°F | R701 | 582 | 157 | 36,00 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 1775 |
| 4 | 7h00-12h00 | 5,00S | R701 | 663 | 163 | 47,60 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2025 |
| 5 | 16x6-8 | 4,33R | R701 | 416 | 156 | 16,90 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1005 |
| 6 | 18x7-8 | 4,33R | R701 | 452 | 154/170 | 20,8/21,6 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1585 |
| 7 | 28x9-15 | 7.00 | R701 | 700 | 230 | 61,00 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 2650 |
| 8 | 300-15 | 8.00 | R701 | 827 | 256 | 112,50 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 4500 |
APPLICATION




