چرخهای پلی اورتان مخصوص لیفتراک لینده
شرح محصولات
چرخهای پلییورتان برای استکرها و کامیونهای انبار لینده: دقت و دوام برای لجستیک مدرن
لینده، یک شرکت پیشرو در زمینه تجهیزات جابجایی مواد در سطح جهانی، انواع مختلفی از استاکرهای برقی، پالت تراکها و دستگاههای جمعآوری سفارش، از جمله مدلهایی مانند استاکرهای برقی پالت لینده L10-L16، پالت تراکهای لینده T20-T25 SP، اوردر پیکرهای لینده N20 و ریچ تراکهای لینده R10-R25 را ارائه میدهد. این ماشینها به طور گسترده در صنایع خودروسازی، مراکز لجستیک و انبارهای با راندمان بالا، که در آنها دقت و دوام ضروری است، مورد استفاده قرار میگیرند.
برای به حداکثر رساندن عملکرد، بسیاری از کامیونهای انبار لینده مجهز به چرخهای پلی اورتان (PU) هستند که مزایای قابل توجهی را در محیطهای داخلی دشوار ارائه میدهند:
جابجایی بار استثنایی چرخهای PU ضمن حفظ مانورپذیری، بارهای با ظرفیت بالا را تحمل میکنند.
مصرف انرژی کارآمد - کاهش مقاومت غلتشی به افزایش عمر باتری در کامیونهای انبار برقی کمک میکند.
عدم علامت گذاری و محافظت از کف - ایدهآل برای کف صاف انبار، جلوگیری از آسیب و ساییدگی.
چسبندگی و پایداری بهبود یافته – حتی در لجستیک انبار با سرعت بالا، عملیات ایمن را تضمین میکند.
سطح صدای پایین – محیط کاری آرامتری را فراهم میکند و راحتی اپراتور و ایمنی انبار را بهبود میبخشد.
تعهد لینده به ارگونومی پیشرفته و بهرهوری انبار، چرخهای پلییورتان را به انتخابی ایدهآل برای کسبوکارهایی تبدیل میکند که به دنبال راهحلهای جابجایی مواد با طول عمر بالا، نیاز کم به نگهداری و عملکرد بالا هستند.
مشخصات محصولات
| برندها و مدلها | شماره کالا | مشخصات |
| وسیله نقلیه | شماره قطعات | اندازه |
| لینده | ۰۰۳۹۹۰۳۵۱۳ | ۸۵x۹۰-۱۲.۵ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۰۳۵۲۴ | ۸۵x۸۵-۲۰ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۳۹۰۲ | ۸۵x۸۰x۸۲x۱۷ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۳۳۶۰۳ | ۸۵x۸۰/۸۵-۱۳ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۰۳۵۰۰ | ۸۵x۷۰ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۰۳۵۱۲ | ۸۵x۶۰/۶۵-۱۲ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۳۳۶۴۹ | ۸۵x۱۰۵/۱۱۰-۱۳ |
| لینده | ۳۹۹۳۳۶۰۴ | ۸۵x۱۰۵/۱۱۰-۱۳ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۰۳۵۸۲ | ۸۵x۰۸۰x۸۵x۲۰ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۰۳۵۵۵ | ۸۵/۱۰۰/۱۰۴/۲۵ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۳۹۱۰ | ۸۵/۱۰۰/۱۰۲/۲۵ |
| لینده | ۹۹۰۳۹۱۱ | ۳۵۰x۱۰۰-۴۰ |
| لینده | ۰۰۲۹۹۰۲۳۳۰ | ۳۵۰x۱۰۰ |
| لینده | ۰۰۲۹۹۰۳۸۱۴ | ۳۴۳x۱۳۵-۹۰ |
| لینده | ۹۸۱۵۰۵۴۲۱ | ۳۴۳x۱۳۵-۸۰-۷ ساعت |
| لینده | ۰۰۲۹۹۰۳۸۱۵ | ۳۴۳x۱۳۵ |
| لینده | ۹۸۱۵۰۰۰۵۹۹ | ۳۳۰x۱۳۵-۸۰-۷H-۱۵ |
| لینده | ۹۹۳۷۰۴۱ | ۲۸۵x۱۰۰x۲۲۷ |
| لینده | ۰۰۲۹۹۰۲۳۲۹ | ۲۸۵x۱۰۰ |
| لینده | ۹۹۰۳۹۲۱ | ۲۸۵x۱۰۰ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۰۲۳۱۱ | ۲۵۴X۱۰۲-۸۰ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۰۳۹۱۹ | ۲۵۰x۸۰/۸۳.۸-۴۰ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۰۲۳۰۵ | ۲۳۰x۹۰-۶۵ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۳۳۸۲۶ | ۲۳۰x۹۰-۴۵ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۳۳۸۰۰ | ۲۳۰x۹۰-۴۵ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۰۷۷۷۷۲ | ۲۳۰x۹۰-۴۵ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۰۳۸۱۲ | ۲۳۰x۷۵/۸۲-۴۵-۵ سوراخ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۰۳۸۱۹ | ۲۳۰x۷۵/۸۲-۴۵-۵ ساعت |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۳۸۴۸ | ۲۳۰x۷۵ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۰۳۵۱۵ | ۱۵۰x۴۸/۶۰/۶۵-۱۲ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۳۷۴۷ | ۱۴۰x۵۴/۶۰-۲۰ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۳۳۸۱۱ | ۱۴۰x۵۰/۶۲-۲۰ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۴۵۰۹ | ۱۴۰x۵۰/۵۴-۲۰ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۳۸۰۳ | ۱۲۵x۶۰/۶۲-۲۰ |
| لینده | ۵۱۰۷۷۲۱۵ | ۱۲۵x۶۰ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۳۸۶۴ | ۱۲۵x۴۰-۱۵ |
| لینده | ۳۹۹۰۳۵۷۵ | ۱۲۵x۴۰-۱۵ |
| لینده | ۴۵۲۱۰۸۰۰۳ | ۱۲۳x۶۰ |
| لینده | ۰۰۳۹۹۰۳۵۱۹ | ۱۰۰x۴۰-۱۵ |
| لینده | ۰۰۰۹۹۳۳۸۰۰ | ۱۰۰x۴۰-۱۵ |
کاربرد








