Heißmetall-Gießpfannenwagen + Gießpfannen-Transferwagen
PRODUKTBESCHREIBUNG
Der Einsatz von Vollgummireifen an Schmelzeisen-Lkw (auch als Schmelzeisen- oder Stahlgießpfannen bekannt) in Stahlwerken ist unerlässlich, insbesondere unter den extremen Bedingungen hoher Temperaturen und schwerer Lasten. Schmelzeisen-Lkw transportieren flüssiges Eisen, weshalb die Reifen außergewöhnliche Haltbarkeit, Sicherheit und Stabilität aufweisen müssen. Im Folgenden werden die Vorteile von Vollgummireifen in dieser extremen Umgebung erläutert:
Hochtemperaturbeständigkeit: Die Temperaturen in Stahlwerken sind extrem hoch, insbesondere in der Nähe des flüssigen Eisens. Herkömmliche Reifen können durch diese hohen Temperaturen leicht beschädigt werden. Vollgummireifen hingegen bestehen aus hitzebeständigen Materialien und können daher unter solchen Bedingungen über längere Zeiträume eingesetzt werden, ohne weich zu werden oder Schaden zu nehmen.


Hohe Belastbarkeit: Schwerlasttransporter transportieren sehr schwere Lasten, und Vollgummireifen weisen eine außergewöhnlich hohe Tragfähigkeit auf. Sie halten dem immensen Gewicht sowohl des Fahrzeugs als auch des flüssigen Eisens stand und verhindern so Verformungen oder Reifenplatzer.
Gute Stabilität: Die Stabilität von Transportwagen für flüssiges Eisen ist von entscheidender Bedeutung. Vollgummireifen bieten hervorragende Traktion und Stabilität und gewährleisten so einen reibungslosen Betrieb beim Schwerlasttransport, wodurch das Risiko von Unfällen aufgrund von Reifenproblemen minimiert wird.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| NEIN. | Reifengröße | Felgengröße | Muster Nr. | Außendurchmesser | Abschnittsbreite | Nettogewicht (kg) | Maximale Belastung (kg) |
| Industriefahrzeuge | |||||||
| ±5 mm | ±5 mm | ±1,5 % kg | 25 km/h | ||||
| 1 | 8.25-15 | 6,50 | R701/R705/R700 | 829 | 202 | 90,00 | 3315 |
| 2 | 9.00-20 | 7,00/7,50 | R701/R700 | 1005 | 236 | 148 | 4500 |
| 3 | 10.00-20 | 6,00/7,00/7,50/8,00 | R701 | 1041 | 248 | 170 | 5000 |
| 4 | 10.00-20 | 7,50/8,00 | R700 | 1041 | 248 | 176 | 5000 |
| 5 | 11.00-20 | 7,50/8,00 | R701 | 1058 | 270 | 193 | 5450 |
| 6 | 12.00-20 | 8,00/8,50/10,00 (W) | R701/R700 | 1112 | 285 | 230 | 6300 |
| 7 | 12.00-24 | 8,50/10,00 | R701 | 1218 | 300 | 280 | 6450 |
| 8 | 12.00-24 | 10.00 | R706 | 1250 | 316 | 312 | 6675 |
| 9 | 14.00-20 | 10.00 | R706 | 1250 | 316 | 340 | 7315 |
| 10 | 14.00-24 | 10.00 | R701 | 1340 | 328 | 389 | 8595 |
| 11 | 355/50-20 | 10.00 | R701 | 839 | 323 | 124 | 6900 |
| 12 | 355/65-15 | 9,75 | R701 | 825 | 302 | 132,00 | 5450 |
ANWENDUNG




