Camion di siviera in metallo caldu + Camion di trasferimentu di siviera
DESCRIZIONE DI I PRODOTTI
L'usu di pneumatici pieni nantu à i vagoni di ghisa fusa (cunnisciuti ancu cum'è siviere di ghisa fusa o siviere d'acciaiu) in l'acciaierie hè cruciale, in particulare in e cundizioni dure di temperature elevate è carichi pesanti. I vagoni di ghisa fusa sò rispunsevuli di u trasportu di ghisa fusa, ciò chì richiede chì i pneumatici abbianu una durabilità, sicurezza è stabilità eccezziunali. Eccu i vantaghji di l'usu di pneumatici pieni in questu ambiente estremu:
Resistenza à alta temperatura: A temperatura in l'acciaierie hè estremamente alta, soprattuttu vicinu à u ferru fusu. I pneumatici ordinari ponu esse facilmente dannighjati da queste alte temperature. I pneumatici solidi sò fatti di materiali resistenti à u calore, ciò chì li permette di esse aduprati per periodi estesi in tali cundizioni senza ammorbidisce o dannighjà.


Alta capacità di carica: I camion di ghisa fusa trasportanu carichi assai pesanti, è i pneumatici pieni anu una capacità portante eccezziunale. Puderanu suppurtà u pesu immensu di u veiculu è di a ghisa fusa, impedendu a deformazione o i scoppi di i pneumatici.
Bona stabilità: A stabilità di i camion di ghisa fusa hè critica. I pneumatici pieni furniscenu una trazione è una stabilità eccellenti, assicurendu un funziunamentu lisciu durante u trasportu pesante, minimizendu cusì u risicu d'accidenti per via di prublemi di pneumatici.
SPECIFICHE DI I PRODOTTI
| Innò. | Dimensione di u pneumaticu | Dimensione di u cerchione | N° di mudellu | Diametru esternu | Larghezza di a Sezione | Pesu Nettu (Kg) | Carica massima (kg) |
| Veiculi Industriali | |||||||
| ±5mm | ±5mm | ±1,5%kg | 25 km/h | ||||
| 1 | 8.25-15 | 6,50 | R701/R705/R700 | 829 | 202 | 90,00 | 3315 |
| 2 | 9.00-20 | 7.00/7.50 | R701/R700 | 1005 | 236 | 148 | 4500 |
| 3 | 10.00-20 | 6.00/7.00/7.50/8.00 | R701 | 1041 | 248 | 170 | 5000 |
| 4 | 10.00-20 | 7,50/8,00 | 700 rand | 1041 | 248 | 176 | 5000 |
| 5 | 11.00-20 | 7,50/8,00 | R701 | 1058 | 270 | 193 | 5450 |
| 6 | 12.00-20 | 8.00/8.50/10.00(V) | R701/R700 | 1112 | 285 | 230 | 6300 |
| 7 | 12.00-24 | 8,50/10,00 | R701 | 1218 | 300 | 280 | 6450 |
| 8 | 12.00-24 | 10.00 | R706 | 1250 | 316 | 312 | 6675 |
| 9 | 14.00-20 | 10.00 | R706 | 1250 | 316 | 340 | 7315 |
| 10 | 14.00-24 | 10.00 | R701 | 1340 | 328 | 389 | 8595 |
| 11 anni | 355/50-20 | 10.00 | R701 | 839 | 323 | 124 | 6900 |
| 12 | 355/65-15 | 9,75 | R701 | 825 | 302 | 132,00 | 5450 |
APPLICAZIONE




