عجلات من البولي يوريثان لرافعات شوكية من نوع كراون
مواصفات المنتجات
تُستخدم عجلات البولي يوريثان بشكل متزايد في العديد من طرازات مركبات CROWN، مما يُحسّن أداءها بشكل ملحوظ أثناء عمليات المستودعات. بالنسبة لرافعات التكديس الشهيرة من سلسلة WAV 50 من CROWN، توفر عجلات البولي يوريثان رقم 964132 حماية ممتازة للأرضيات. ونظرًا لأن هذه الرافعات تُستخدم غالبًا في منشآت ذات أرضيات حساسة، فإن مادة البولي يوريثان الناعمة والمتينة في الوقت نفسه تُقلل من خطر الخدوش والتلف.
في حالة رافعات CROWN من سلسلة RR 5700 المزودة بعجلات من البولي يوريثان برقم القطعة 987456، تكتسب هذه المركبات ثباتًا مُعززًا. يُحسّن تصميم العجلات من تلامسها مع الأرض، مما يضمن سلاسة التشغيل حتى عند تحميل الرافعات بالكامل. كما تتميز هذه العجلات بمقاومة فائقة للتآكل، مما يُطيل عمرها الافتراضي في بيئة المستودعات القاسية.
تتميز عجلات البولي يوريثان بانخفاض مقاومتها للدوران، مما يجعلها موفرة للطاقة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، يمكن لمعدات CROWN المزودة بهذه العجلات العمل لفترات أطول بشحنة واحدة، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويزيد الإنتاجية. وبشكل عام، تُعد عجلات البولي يوريثان خيارًا موثوقًا به لرافعات التكديس والرافعات الشوكية في المستودعات من CROWN، حيث تجمع بين الأداء العالي والفعالية من حيث التكلفة.
مواصفات المنتجات
| العلامات التجارية والموديلات | رقم الصنف | مواصفة |
| عربة | رقم القطعة | مقاس |
| تاج | 805888-006 | 90x50/54-20 |
| تاج | 805888-06 | 90x50/52-20 |
| تاج | 808981-001 | 85x60-20 |
| تاج | 808909-001 | 85x110-25 |
| تاج | 808909 | 85x110-25 |
| تاج | 100462 | 83x165-52/30 |
| تاج | 100462-78141248 | 83x165-52/30 |
| تاج | 808984-001 | 82x82/86-20 |
| تاج | 100462-302 | 82x165-52/36 (3.25x6.50) |
| تاج | 812899 | 82x112x116-30 |
| تاج | 807557 | 343x140 |
| تاج | 121501 | 330x140x241 (13x5.5x9.5) |
| تاج | 12150001 | 330×140×240 |
| تاج | 9815000599 | 330x135-80 |
| تاج | 820183 | 285x100-74 |
| تاج | 820184 | 285x100-45 |
| تاج | 810574-001 | 285x100 |
| تاج | 113018S60 | 265x102-35 |
| تاج | 802846 | 250x75-80-5h |
| تاج | 805961-001 | 230x75/82-45-5 ثقوب |
| تاج | 370220 | 230x70/79 |
| تاج | 132359-302 | 216x68-4H(8.5x2.69x2.76) |
| تاج | 132359 | 216x68.2-77(8.5x2.688) |
| تاج | 118447 | 215.9x63.5(8.5x2.5) |
| تاج | 127723302 | 205x101/107-72 |
| تاج | 127723-305-88 | 204x107-72(8x4x2.83) |
| تاج | 127723 | 204x107-72 |
| تاج | 123240 | 203x107-72 |
| تاج | 127723-302 | 203x101/107 72/23.5 (8x4x2.83) |
| تاج | 125069 | 152x73-80-35 (6x2.88 ) |
| تاج | 129873302 | 152x108-35 |
| تاج | 125070-401 | 152x104-80-35 (6.00x4.12x3.149x0.98) |
| تاج | TH2302A | 152x104-80 (6x4.12) |
| تاج | 125070-401-88 | 152x104-35 (6x4.12 ) |
| تاج | 125070 | 152x104-35 |
| تاج | 133904-004 | 15.25 × 7 × 11.25 |
| تاج | 133753-001 | 14.25x8x9.98 |
| تاج | 121501-442-01 | 13 × 5.5 × 9.5 |
| تاج | 115032-401 | 127x73-62 (5.00x2.8x2.44 x0.83) |
| تاج | 115032 | 127x73.5-62 |
| تاج | 115033 | 127x104-62 |
| تاج | 115033-401 | 127x104 (5.00x4.12x2.44x0.83) |
| تاج | 820263 | 125x54/60-30 |
| تاج | 811802 | 125x54/60-30 |
| تاج | 813130 | 125x54/58/62-25 |
| تاج | 083179-035 | 102x64 |
| تاج | 083179 | 102x63.5-52/15 |
طلب







