إطارات صلبة مصبوبة/معالجة على إطار صلب
وصف المنتجات
يُعدّ الإطار الصلب المُعالَج، الذي تُنتجه شركة يانتاي وونراي للإطارات المطاطية المحدودة، مزيجًا تقنيًا بين الإطار الصلب الهوائي التقليدي والإطار الصلب المضغوط. فهو يجمع بين مزايا كلا النوعين من الإطارات الصلبة، ويتغلب على عيوبهما، مما يجعله مناسبًا لمختلف الاستخدامات في الإنتاج الصناعي الحديث. ويُستخدم هذا الإطار على نطاق واسع في رافعات المقص ومركبات العمل الجوية، مثل إطارات 15x5 و14x17.5 و16/70-20، والتي تُستخدم بكثرة في مركبات العمل الجوية من علامات تجارية شهيرة مثل جيني، وجي إل جي، وسكاي جاك، وأو تي آر، وغيرها. وبفضل المستوى التقني العالي والقدرة الإنتاجية الكبيرة لشركتنا، يُمكننا تحويل أي حجم من الإطارات الصلبة الهوائية والإطارات الصلبة المضغوطة إلى إطارات صلبة مُعالَجة. إضافةً إلى آلات العمل الجوية، توجد إطارات مناجم تُستخدم في الآلات تحت الأرض مثل 1098x500 و1516x470، وإطارات شديدة التحمل تُستخدم في شاحنات الدعم، مثل 17.5-25 و23.5-25 و26.5-25، إلخ. وبالمقارنة مع الإطارات الصلبة التقليدية، يتميز هذا النوع من الإطارات بالمزايا التالية:


1. يتم تشكيل نوع واحد من المطاط، والعملية بسيطة، مما يتجنب مشكلة الترابط الناتجة عن تشكيل المطاط المتعدد للإطارات الصلبة التقليدية، ولا يتسبب في انفصال طبقات المطاط عند استخدام الإطار.
2. نظرًا للتوصيل الحراري الجيد للحلقة الفولاذية، فإن وقت المعالجة أقصر من وقت معالجة الإطارات الصلبة التقليدية، واستهلاك الطاقة منخفض، وكفاءة الإنتاج عالية، مما يلبي متطلبات الكربون المنخفض الحالية؛
3. يمكن إعادة استخدام الحلقة الفولاذية لتقليل تكلفة الاستخدام؛
4. يكون تشوه الإطار صغيرًا، كما أن الثبات والسلامة جيدان؛
5. طبقة المطاط في الإطار رقيقة نسبياً، وتبديد الحرارة أفضل، مما يحل مشاكل الإطارات الصلبة التقليدية مثل الإطارات المثقوبة؛
6. بما أن المطاط مرتبط مباشرة بالحلقة الفولاذية، يتم التخلص من الخطر الخفي لحلقة الانزلاق؛
7. سهل التركيب والاستخدام، لا حاجة لتركيب الحواف أو المحاور بالضغط؛
8. قدرة تحمل كبيرة، حيث أن قدرة تحمل الإطار الصلب الملتصق أعلى بنسبة تزيد عن 10٪ من قدرة تحمل الإطار الصلب الهوائي.

مواصفات المنتجات
| لا. | حجم الإطار | مع فتحة (نعم/لا) | رقم النمط | القطر الخارجي | عرض المقطع | الوزن الصافي (كجم) | أقصى حمولة (كجم) | أقصى حمولة (كجم) |
| المركبات الصناعية الأخرى | المركبات الصناعية الأخرى | |||||||
| ±5 مم | ±5 مم | ±1.5% كجم | 10 كم/ساعة | 16 كم/ساعة | ||||
| 1 | FB10x16.5 (30x10-16) | نعم | R708/R711 | 788 | 250 | 116 | 3955 | 3700 |
| 2 | FB12x16.5 (33x12-20) | نعم | R708 | 840 | 275 | 136 | 4810 | 4500 |
| 3 | FB16/70-20 | نعم | R708 | 1060 | 400 | 312 | 9445 | 8830 |
| 4 | FB16/70-20(14-17.5) اقتصادي | نعم | R708 | 940 | 330 | 216 | 7080 | 6620 |
| 6 | FB38.5x14-20(14x17.5,385/65D-19.5) | نعم | R708 | 966 | 350 | 242 | 7560 | 7070 |
| 7 | FB385/65-24 (385/65-22.5) | نعم | R708 | 1062 | 356 | 290 | 7905 | 7390 |
| 8 | FB445/65-24 (445/65-22.5) | نعم | R708 | 1152 | 428 | 394 | 10735 | 10040 |
| 9 | FB14.00-24 | لا | R701 | 1340 | 328 | 445 | 11445 | 10700 |
| 10 | FB17.5-25 | نعم | R711 | 1368 | 458 | 631 | 14330 | 13400 |
| 11 | FB18.00-25 | نعم | R711 | 1620 | 500 | 960 | 20100 | 18795 |
| 12 | FB20.5-25(57x20) | لا | R709 | 1455 | 500 | 765/950 | 18685 | 17470 |
| 13 | FB23.5-25 | نعم | R709/R711 | 1620 | 580/570 | 1040 | 25025 | 23400 |
| 14 | FB26.5-25 | نعم | R709 | 1736 | 650 | 1395 | 31290 | 29260 |
| 15 | FB29.5-25 | نعم | R709 | 1840 | 730 | 1780 | 36780 | 34390 |
| 16 | FB29.5-29 | لا | R709 | 1830 | 746 | 1944 | 36345 | 33985 |
| 17 | 1510x470 | فيسبوك | R715 | 1516 | 470 | 16120 | 17195 | 16070 |
| 18 | FB300x80 | فيسبوك | R717 | 300 | 80 | 7.2 | 495 | 465 |
| 19 | FB300x100 | فيسبوك | R701 | 300 | 100 | 11 | 655 | 615 |
| 20 | FB305x125 | فيسبوك | R717 | 305 | 125 | 13.5 | 860 | 805 |
| 21 | FB325x110 | فيسبوك | R706 | 325 | 110 | 10.7 | 795 | 745 |
| 22 | FB330x120 | فيسبوك | R706 | 330 | 120 | 33.2 | 845 | 790 |
| 23 | FB400x200 | فيسبوك | 700 راند | 400 | 200 | 55 | 1875 | 1755 |
| 24 | FB530x152 | فيسبوك | 700 راند | 530 | 152 | 42.9 | 1790 | 1675 |
| 25 | FB570x160 | فيسبوك | R701 | 582 | 157 | 43 | 2005 | 1875 |
| 26 | FB254x102 | فيسبوك | R706 | 254 | 102 | 5.8 | 590 | 550 |
| 27 | FB230x100 | فيسبوك | R717 | 230 | 100 | 9.6 | 530 | 495 |
| 28 | FB18x10 | فيسبوك | R714 | 457 | 254 | 61.5 | 2885 | 2695 |
| 29 | FB28x10 | فيسبوك | 700 راند | 711 | 254 | 126 | 4295 | 4015 |
| 5 | FB40x16x30 | لا | 700 راند | 1016 | 406 | 453 | 10360 | 9690 |





